Uno de los materiales de fabricación de metal más versátiles utilizados en la fabricación es la tubería ASME SA213 T2. Para fabricar asme sa213 grado T2 se utiliza el proceso de extrusión, donde el tubo se saca de una palanquilla sólida hecha de hierro inoxidable y luego se extruye. En cierto sentido, una hueca es una sección transversal que ocurre a ambos lados de la expansión de la resistencia. Primero se calientan los tomates y luego se les da forma en moldes circulares que se calientan en un perforador. Y los moldes se retiran a través de un mandril de varilla y se calientan mientras se destapan. El proceso de fresado con mandril alarga los moldes 20 veces para formar el tubo SA213 T2. Requiere una calidad y dimensiones increíblemente altas, así como una gama de grados de aluminio que sean adecuados para las situaciones de uso. En conjunto con estos requisitos, hemos creado un sistema seguro mediante años de experiencia y procedimientos de ingeniería líderes, como telón de fondo, para cumplir completamente. La fabricación de la tubería A213 T2 se fundamenta en un sistema de producción integrado y un estricto diseño y control de calidad, que abarca desde las materias primas hasta los productos finales.
La capacidad de soportar presiones más altas, resistencia a la corrosión y solidez superiores son las ventajas de los tubos sin costura T2 de acero aleado. La tubería sin terminar A213 Gr T2 se utiliza en aplicaciones como aceite y aceite. Líneas de control de gas, líneas de infiltración de productos químicos, líneas de transferencia de fluidos y gases, plantas de procesamiento de productos químicos y paquetes de transferencia de vapor y calor. El material SA213 T2 es ampliamente utilizado en servicios de calderas de alta temperatura porque exhibe una mayor resistencia a la fluencia que los aceros al carbono simple. Estos aceros tienen un contenido nominal de molibdeno del 0,5%. Es más propenso a la grafitización cuando se exponen a temperaturas superiores a 850–900F durante largos períodos de tiempo. El tubo de caldera SA213 T2 es apropiado para soportar el paso de gas a temperaturas altas, lo que lo convierte en una compacidad mecánica considerable. Por lo tanto, se fabrican mediante trefilado en frío. Existen numerosas variantes de tubo de caldera A213 T2, dado que pueden ser producidos con diferentes diámetros y espesores, además de acero dotado de diversas características conforme el uso anticipado. Para que la tubería de caldera T2 logre algunas propiedades mejoradas como durabilidad, resistencia a la corrosión, tenacitividad y resistencia al deterioro, es necesario un tratamiento térmico.
Tipo | Descripción | Precio FOB en EE. UU. | Precio FOB de Malasia | Precio FOB en Europa | Precio FOB de Singapur | Arabia Saudita (KSA) Precio FOB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | |||||||
Tubo T2 de acero aleado | Tamaño: 31,75 diámetro exterior x 2,8 mm de grosor. | EL DÓLAR AMERICANO $ | 8,85 | Ringgit malayo | 36.02 | Euro | 7.43 | Dolar de Singapur | 11.86 | Riyal saudí | 33.19 |
Especificaciones | ASTM A/ASME SA 213, A691 |
Dimensiones | ASTM, ASME y API |
Tamaño | 1/2″ OD hasta 5″ OD, diámetro personalizado también disponible |
Diámetro externo | 6,2500 mm; PESO: 1-200 mm |
Cronograma | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Tipo | Sin costura |
Forma | Tubos redondos, tubos personalizados, tubos cuadrados, tubos rectangulares, tubos en forma de “U”, tubos hidráulicos |
Longitud | Aleatorio simple, aleatorio doble y Largo del corte. |
Fin | Extremo liso, extremo biselado, pisado |
Calificación | C≤ | Minnesota | P≤ | S≤ | Si≤ | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30~0,61 | 0.025 | 0.025 | 0,10 ~ 0,30 | 0,44~0,65 |
Calificación | Resistencia a la tracción, MPa | Límite elástico, MPa | Alargamiento, % | Dureza, HB |
T2 | 415 minutos | 205 minutos | 30 minutos | 163 máximo |
Diámetro exterior | DE Tolerancia | Tolerancia PE | Tolerancia a la ovalidad | Tolerancia de longitud de corte |
DE≤ 12, 7 mm | ± 0, 13 mm | ± 15% | – | + 3, 18 mm, – 0 mm |
12, 7 mm < DE ≤ 38, 1 mm | ± 0, 13 mm | ±10% | máx, 1, 65 mm | + 3, 18 mm, – 0 mm |
38, 1 mm < DE ≤ 88, 9 mm | ± 0, 25 mm | ±10% | máx, 2, 41 mm | + 4, 76 mm, – 0 mm |
Tamaño NPS | Tubo D.E. | Espesor de pared | ID de tubería | Peso por pie | Estándar a XXHY | Horario Tubería # | Módulo de sección | Capacidad de galones por pie lineal |
1/2 | 0,84 | 0.109 | 0,622 | 0,85 | ETS | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0,188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0,294 | 0.252 | 1,72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | ETS | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0,742 | 1,48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0,612 | 1,95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0,434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1,68 | ETS | 40 | .1328 | .0449 |
0,179 | 0,957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2,85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0,599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1,66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | ETS | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1,90 | 0,145 | 1.610 | 2.72 | ETS | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | ETS | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | ETS. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7,67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0,156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0,172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0,188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7,58 | ETS. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4,98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | ETS. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0,636 | 2..728 | 22,87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0,156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0,188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0,237 | 4.026 | 10.80 | ETS. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13,97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0,674 | 3.152 | 27,57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0,188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | ETS. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15,87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0,625 | 4.313 | 32,99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38,59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7,59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0,134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0,156 | 6.313 | 10,79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0,188 | 6.249 | 12,94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13,94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18,99 | ETS. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0,432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32,74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36,43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0,625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0,719 | 5.187 | 45,39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos