Una de las tuberías sin costura de especificar A335 en diversas industrias es la ASTM A335 P91. Los tubos de aleación de aluminio con grado ASME SA 335 grados P91 están hechos de aleación de molibdeno. Estos tubérculos contienen 1% de molibdeno, 9% de cromo y níquel, silicio, manganeso y carbono. La resistencia de la tubería ASTM A335 P91 es extraordinaria en cuanto a la tracción, límite elástico, agrietamiento por impacto, agrietamiento por corrosión y oxidación. Las altas propiedades mecánicas del material son posibilidades debido a la composición de la tubería de cromo A335 P91. Durante la producción, el material de la tubería de acero P91 puede normalizarse, templarse y regresar. Estos métodos mejoran la resistencia de los materiales. Estos tubos también están trefilados y vienen sin costuras.
El gran beneficio de los tubos sin costura ASTM A335 gr P91 es que poseen dimensiones precisas, lo que lo utiliza en aplicaciones que exigen alta precisión. Elevadas temperaturas y presiones son aseguradas frecuentemente en las industrias petroquímicas, petróleo y gas, plantas de generación de energía y refinerías. Debido a sus propiedades mecánicas superiores, los tubérculos de grado P91 que pesan 335 gramos se utilizan ampliamente en estas industrias. El tubo de aleación de aluminio P91 SA 335 gr se presenta en varias formas y tamaños. El diámetro y la clase de presión de las tuberías afectarían el espesor de la pared, lo que variaría de 3 a 12 mm. Hay varias pestañas de material de tubérculos metálicos P91 que corresponden a diferentes clases de presión. Los tubos no metálicos SA335 P91 pueden soportar altas presiones y temperaturas. También se puede acoplar a otros tubos y accesorios. Las tuberías soldadas ASTM A335 grado P91 son muy fáciles de soldar, lo que las hace adecuadas para formar un sistema de tuberías. En función de los requisitos de aplicación, grados, programas y clases de presión del material de la tubería, hay diferentes estándares de prueba y niveles de tolerancia en las tuberías.
Especializado en | Tamaño de diámetro grande |
Dimensiones exteriores | 19,05 mm – 114,3 mm |
Espesor de pared | 2,0 mm – 14 mm |
Longitud | máximo 16000 mm |
Cronograma | Cédula 20 – Cédula XXS (más pesada bajo pedido) hasta 250 mm de espesor. |
Forma | Etc. redondo, cuadrado, rectangular, hidráulico |
Estándar | ASTM A335 P91, SA335 P91 (con certificado de prueba IBR) |
Tamaño | 1/2 NB a 36 NB |
Espesor | 3-12 mm |
Cronograma | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, todos los horarios |
Origen | Europeo, japonés, coreano, estadounidense, ruso, indio (estrictamente sin material chino) |
Tolerancia | Tubo estirado en frío: +/-0,1 mm Tubería laminada en frío: +/-0,05 mm |
Artesanía | Laminado en frío y estirado en frío |
Tipo | Sin costura / REG / Soldado / Fabricado |
Longitud | Aleatorio simple, aleatorio doble y Largo del corte. |
Fin | Extremo liso, extremo biselado, pisado |
Especializado en | Material de gran diámetro SA335 P91 |
Pruebas adicionales | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, PRUEBA HIC, PRUEBA SSC, SERVICIO H2, IBR, etc. |
Solicitud | Tubería de acero de aleación ferrítica sin costura para servicio de alta temperatura |
Tallas:
1/2~24,24~80 pulgadas
RANGO DE ESPESOR DE PARED:
2 mm A 100 mm
Material de accesorios de tubería adecuados:
A234 WP91
Programación de tuberías:
40, 60, pared estándar (STD), extrafuerte (XS), doble extrafuerte (XXS)
Acabado del extremo de la tubería:
Extremo biselado, biselado en ambos extremos, biselado en el extremo pequeño, biselado en el extremo grande, liso en un extremo, biselado en un extremo, biselado en un extremo, biselado en un extremo, liso en ambos extremos, biselado en ambos extremos
ASTM Internacional | Material de montaje | Especificación | Material |
---|---|---|---|
A335 gr. P91 | ASTM A234 WP91 | X10CrMoVNb9-1, 1.4903, NIRONIT | 9% cromo; 1% Molibdeno + oligoelementos |
C, % | millones, % | PAG, % | S, % | Y, % | cr, % | Para, % | EN, % | norte, % | En, % | Al, % | Nota, % |
0,08-0,12 | 0,3-0,6 | 0,02 máx. | 0,01 máx. | 0,2-0,5 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 | 0,18-0,25 | 0,03-0,07 | 0,4 máx. | 0,04 máx. | 0,06-0,10 |
Resistencia a la tracción, MPa | Límite elástico, MPa | Alargamiento, % | Dureza, HB |
585 minutos | 415 minutos | 20 minutos | 250 máximo |
Tamaño NPS | Tubo D.E. | Espesor de pared | ID de tubería | Peso por pie | Estándar a XXHY | Programación N.° de tubería | Módulo de sección | Capacidad de galones por pie lineal |
1/2 | 0,84 | 0.109 | 0,622 | 0,85 | ETS | 40 | .0407 | .0158 |
0,147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0,188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0,294 | 0.252 | 1,72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | ETS | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0,742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0,612 | 1,95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0,434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1,68 | ETS | 40 | .1328 | .0449 |
0,179 | 0,957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2,85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0,599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1,66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | ETS | 40 | .2346 | .0777 |
0,191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1,90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | ETS | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | ETS | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | ETS. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7,67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0,156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0,172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0,188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7,58 | ETS. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4,98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | ETS. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0,636 | 2..728 | 22,87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0,156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0,188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | ETS. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13,97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22,53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0,674 | 3.152 | 27,57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0,188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | ETS. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15,87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0,625 | 4.313 | 32,99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38,59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7,59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0,156 | 6.313 | 10,79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0,188 | 6.249 | 12,94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13,94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18,99 | ETS. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0,432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32,74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36,43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0,625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0,719 | 5.187 | 45,39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
SOBREDOSIS. x Espesor(mm) | Diámetro exterior x espesor (mm) | Diámetro exterior x espesor (mm) |
---|---|---|
38,1 x 3,2 | 57,0 x 4,9 | 76,2 x 4,0 |
38,1 x 4,0 | 57,0 x 6,3 | 76,2 x 5,0 |
38,1 x 6,3 | 57,0 x 7,9 | 76,2 x 6,3 |
42,4 x 3,2 | 60,3 x 3,2 | 82,5 x 4,5 |
42,4 x 4,0 | 60,3 x 3,6 | 88,9 x 3,2 |
44,5 x 3,2 | 60,3 x 5,0 | 88,9 x 3,6 |
44,5 x 6,3 | 63,5 x 3,2 | 88,9 x 4,0 |
48,3 x 3,2 | 63,5 x 3,6 | 101,6 x 3,6 |
48,3 x 3,6 | 63,5 x 4,0 | 101,6 x 4,5 |
50,8 x 4,5 | 63,5 x 6,3 | 101,6 x 6,3 |
51,0 x 3,2 | 63,5 x 7,9 | 114,3 x 3,6 |
51,0 x 3,6 | 70,0 x 3,2 | 114,3 x 5,0 |
51,0 x 6,3 | 70,0 x 3,6 | 139,7 x 4,0 |
57,0 x 3,2 | 70,0 x 6,3 | 139,7 x 5,0 |
57,0 x 3,6 | 76,2 x 3,6 | 139,7 x 6,3 |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos