Un tipo de tubería de aleato de molibdeno es la ASTM A335 P9, que es una tubería sin costuras. Este tipo de material se utiliza en aplicaciones de alta temperatura y alta presión. El coeficiente de expansión térmica de este material es significativamente menor para evitar que pierda su forma a altas temperaturas. Las industrias petroquímicas y de generación de energía son las principales aplicaciones de los tubos de acero de aleación ASME SA 335 grado P9. Según las necesidades de la aplicación, los estándares y programas de tuberculosis ASTM A335 P9 varían. La tubería de cromo A335 P9 cuenta con 1% de molibdeno y 9% de cromo en su composición. La composición del material de la tubería de acero P9 fósforo incluye silicio, manganeso y carbono. La incorporación de estos componentes resulta en un material más robusto, con un límite elástico alto y resistencia a la tracción. El alto contenido de cromo añadida la oxidación-reducción.
Así, estas tuberías tienen una gran resistencia a las temperaturas altas y a los ambientes corrosivos. El tubo sin costura astm a335 gr P9 tiene menos rugosidad absoluta y por tanto unas dimensiones muy precisas. Según los requisitos promedio, los tamaños de la tubería de aleación P9 de 335 gr varían desde ½ pulgada y más. Las cédulas de aleación P9 de acero de 335 gr sa pueden variar desde 20 a XXH y más. Las clases de presión también varían según los requisitos de aplicación del recipiente a presión. Además, el material del tubérculo metabólico P9 podría formarse en condiciones totalmente recuperadas o normalizadas y devueltas. La tubería sin costura sa335 P9 tiene dimensiones apropiadas para usos sensibles que exigen cálculos precisos. Las tuberías sin costura tienen una resistencia al flujo de fluido menor debido a la superficie interior con menor fricción. En un sistema de tuberías, se puede garantizar una conexión más fuerte mediante la tubería soldada ASTM A335 grado P9. Si la aplicación lo permite, estas tuberías también podrían ser empleadas como reemplazo de otros tipos de tuberías A335.
Estándar de tuberías ASME SA335 grado P9 | ASTM A335 P9, SA335 P9 (con certificado de prueba IBR) |
---|---|
Tamaño de tuberías ASTM A335 Grado P9 | 1/2”NB a 36”NB |
Espesor de las tuberías de acero de grado P9 | 3-12 mm |
Horarios de tuberías ASME SA335 Grado P9 | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS, todos los horarios |
Tuberías ASTM A335 Grado P9 Tolerancia | Tubo estirado en frío: +/-0,1 mm Tubería laminada en frío: +/-0,05 mm |
Artesanía | Laminado en frío y estirado en frío |
Tipo de tuberías ASME SA335 Grado P9 | Sin costura / REG / Soldado / Fabricado |
Tubos de acero de grado P9 disponibles en forma de | Etc. redondo, cuadrado, rectangular, hidráulico |
Longitud de las tuberías ASTM A335 Grado P9 | Estándar Doble & También en longitud de corte. |
Extremo de tuberías ASME SA335 Grado P9 | Extremo liso, extremo biselado, pisado |
Especializado en | Tubería de acero de gran diámetro de grado P9 |
Pruebas adicionales | NACE TM0284, NACE MR 0175, NACE TM0177, PRUEBA HIC, PRUEBA SSC, SERVICIO H2, IBR, etc. |
Solicitud | Tuberías de acero de aleación ferrítica sin costura para servicio de alta temperatura |
Rango de tallas:
1/2~24,24~80 pulgadas
ESPESOR DE PARED DISPONIBLE:
2 mm A 100 mm
Material de accesorios de tubería adecuados:
A234 WP9
Programación de tuberías.:
SCH 40, 60, pared estándar (STD), extrafuerte (XS), doble extrafuerte (XXS)
Tipos de extremos de tubería:
BBE, BE, BLE, BSE, BOE, TOE, POE, BOE, TBE, PBE
ASTM Internacional | BSi – Instituto Británico de Estándares | Material |
---|---|---|
A335 gr. P9 | 3604/629 | 9% Cromo 1% Molibdeno |
C, % | millones, % | PAG, % | S, % | Y, % | cr, % | Para, % |
0,015 máx. | 0,30-0,60 | 0,025 máx. | 0,025 máx. | 0,50 máximo | 4.00-6.00 | 0,45-0,65 |
Resistencia a la tracción, MPa | Límite elástico, MPa | Alargamiento, % |
415 minutos | 205 minutos | 30 minutos |
Sin costura | |||||
Tubería de acero aleado ASTM A335/SA335 P-5 | Tubería de acero aleado ASTM A335/SA335 P-9 | Tubería de acero aleado ASTM A335/SA335 P-11 | Tubería de acero aleado ASTM A335/SA335 P-22 | Tubería de acero aleado ASTM A335/SA335 P-91 | |
Resistencia a la tracción, mín., psi | |||||
ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
Límite elástico, min., psi | |||||
ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Calificación | Tipo de tratamiento térmico | Rango de temperatura de normalización F [C] | Recocido subcrítico o templado Rango de temperatura F [C] |
Tubería ASTM A335 P5 (b, c) | Recocido completo o isotérmico | ||
Normalizar y moderar | ***** | 1250 [675] | |
Recocido subcrítico (solo P5c) | ***** | 1325 – 1375 [715 – 745] | |
Tubería ASTM A335 P9 | Recocido completo o isotérmico | ||
Normalizar y moderar | ***** | 1250 [675] | |
Tubería ASTM A335 P11 | Recocido completo o isotérmico | ||
Normalizar y moderar | ***** | 1200 [650] | |
Tubería ASTM A335 P22 | Recocido completo o isotérmico | ||
Normalizar y moderar | ***** | 1250 [675] | |
Tubería ASTM A335 P91 | Normalizar y moderar | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
Apagar y Templar | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
Tamaño NPS | Tubo D.E. | Espesor de pared | ID de tubería | Peso por pie | Estándar a XXHY | Programación N.° de tubería | Módulo de sección | Capacidad de galones por pie lineal |
1/2 | 0,84 | 0.109 | 0,622 | 0,85 | ETS | 40 | .0407 | .0158 |
0,147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0,188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0,294 | 0.252 | 1,72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | ETS | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0,742 | 1,48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0,612 | 1,95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0,434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1,68 | ETS | 40 | .1328 | .0449 |
0,179 | 0,957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2,85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0,599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1,66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | ETS | 40 | .2346 | .0777 |
0,191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1,90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | ETS | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | ETS | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | ETS. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7,67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0,156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0,172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0,188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7,58 | ETS. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4,98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | ETS. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0,636 | 2..728 | 22,87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0,156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0,188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | ETS. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13,97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22,53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0,674 | 3.152 | 27,57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0,188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | ETS. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15,87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0,625 | 4.313 | 32,99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38,59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7,59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0,156 | 6.313 | 10,79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0,188 | 6.249 | 12,94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13,94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18,99 | ETS. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0,432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32,74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36,43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0,625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0,719 | 5.187 | 45,39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
SOBREDOSIS. x Espesor(mm) | Diámetro exterior x espesor (mm) | Diámetro exterior x espesor (mm) |
---|---|---|
38,1 x 3,2 | 57,0 x 4,9 | 76,2 x 4,0 |
38,1 x 4,0 | 57,0 x 6,3 | 76,2 x 5,0 |
38,1 x 6,3 | 57,0 x 7,9 | 76,2 x 6,3 |
42,4 x 3,2 | 60,3 x 3,2 | 82,5 x 4,5 |
42,4 x 4,0 | 60,3 x 3,6 | 88,9 x 3,2 |
44,5 x 3,2 | 60,3 x 5,0 | 88,9 x 3,6 |
44,5 x 6,3 | 63,5 x 3,2 | 88,9 x 4,0 |
48,3 x 3,2 | 63,5 x 3,6 | 101,6 x 3,6 |
48,3 x 3,6 | 63,5 x 4,0 | 101,6 x 4,5 |
50,8 x 4,5 | 63,5 x 6,3 | 101,6 x 6,3 |
51,0 x 3,2 | 63,5 x 7,9 | 114,3 x 3,6 |
51,0 x 3,6 | 70,0 x 3,2 | 114,3 x 5,0 |
51,0 x 6,3 | 70,0 x 3,6 | 139,7 x 4,0 |
57,0 x 3,2 | 70,0 x 6,3 | 139,7 x 5,0 |
57,0 x 3,6 | 76,2 x 3,6 | 139,7 x 6,3 |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos