Una de las tuberías que se utilizan en las refinerías frecuentemente es la ASTM A335 P5 sin costura. También se utiliza en otras industrias. La tubería de aleación de aluminio ASME SA 335 grado P5 está fabricada en molibdeno, lo que le confiere mayor solidez y resistencia a la corrosión. Los estándares de tuberculosis ASTM A335 P5 difieren. Desde pequeños tamaños hasta diámetros más grandes, se pueden solicitar. El 4-6% es el rango de la adición de cromo de la tubería de cromo A335 P5. El acero P5 también incluye elementos como silicio, manganeso y fósforo en variedades de cantidade en su material. La tubería ASTM a335 gr P5 sin costura podría recocerse totalmente o isotérmicamente. Tanto las condiciones normalizadas como las de plantilla están disponibles. En un estado de recocido subcrítico, se puede producir el grado C de la tubería de aleación A335 gr P5.
Las aplicaciones de los tubérculos A335 P5 se encuentran en las industrias de tratamiento de agua, energía, terciaria, nuclear y química. Sin embargo, es en las refinerías donde más se utiliza. La dureza de las tuberías se aumenta con la adición de manganeso y níquel. Por tanto, estos tubos son adecuados para aplicaciones de alta temperatura. El tubo de aleación de aluminio P5 SA 335 gr tiene varias clases de presión y horas. Las capacidades de contención de presión y la resistencia varían según los diámetros, el espesor de la pared y los procedimientos de maquillaje. Debido a que el SA335 P5 sin costuras tiene menos rugosidad absoluta, las dimensiones son extremadamente precisas. En aplicaciones sensibles donde los cálculos deben ser precisos, esta característica es útil. Cuando los requisitos de la aplicación lo permitan, se pueden utilizar tuberías hechas de otros materiales en conjunto con tubería soldada ASTM A335 grado P5. Existen distintos grados del mismo A335: el P9 y el P11, que son especialmente utilizados en las industrias petroquímicas.
ASTM | COMO YO | HE G 3458 | designación estadounidense |
---|---|---|---|
A335P5 | EN 335 P5 | ESTPA 25 | K41545 |
Licenciatura | Normas ISO | abdominales | |
3.604 1.625 pesos | 2604IIITS37 | ABS 14 |
Tamaño de las tuberías A335 P5 | 1/2”NB a 36”NB |
Estándar de tubos de acero aleado P5 | ASTM A335 P5, SA335 P5 (con certificado de prueba IBR) |
Horarios de tuberías ASTM A335 P5 | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, todos los horarios |
Material Grado P5 Espesor de tuberías | 3-12 mm |
Tolerancia de tuberías ASTM A335 P5 | Tubo estirado en frío: +/-0,1 mm Tubería laminada en frío: +/-0,05 mm |
Tipo de tuberías ASTM A335 P5 | Sin costura / REG / Soldado / Fabricado |
Artesanía | Laminado en frío y estirado en frío |
Longitud de las tuberías ASTM A335 P5 | Estándar Doble y También en longitud de corte. |
Tuberías GR P5 disponibles en forma de | Etc. redondo, cuadrado, rectangular, hidráulico |
Especializado en | Tubería ASTM A335 P5 de gran diámetro |
Extremo de tubos de acero aleado A335 P5 | Extremo liso, extremo biselado, pisado |
Solicitud | Tubería de acero de aleación ferrítica sin costura para servicio de alta temperatura |
Pruebas adicionales | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, PRUEBA HIC, PRUEBA SSC, SERVICIO H2, IBR, etc. |
Tallas:
1/2~24,24~80 pulgadas
RANGO DE ESPESOR DE PARED:
2 mm A 100 mm
Material de accesorios de tubería adecuados:
A234 WP5
Programación de tuberías:
40, 60, pared estándar (STD), extrafuerte (XS), doble extrafuerte (XXS)
P5, P9, P11 y P22 | |||
Calificación | Tipo de tratamiento térmico | Rango de temperatura de normalización F [C] | Recocido subcrítico o templado Rango de temperatura F [C] |
Tubería ASTM A335 P5 (b, c) | Recocido completo o isotérmico | ||
Normalizar y moderar | ***** | 1250 [675] | |
Recocido subcrítico (solo P5c) | ***** | 1325 – 1375 [715 – 745] | |
Tubería ASTM A335 P9 | Recocido completo o isotérmico | ||
Normalizar y moderar | ***** | 1250 [675] | |
Tubería ASTM A335 P11 | Recocido completo o isotérmico | ||
Normalizar y moderar | ***** | 1200 [650] | |
Tubería ASTM A335 P22 | Recocido completo o isotérmico | ||
Normalizar y moderar | ***** | 1250 [675] | |
Tubería ASTM A335 P91 | Normalizar y moderar | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
Apagar y Templar | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800]
|
Designador NPS [DN] | Tolerancia, % de lo especificado | |
Encima | Bajo | |
1/8 a 2 1/2 [6 a 65] incl., todas las relaciones t/D | 20,0% | 12,5% |
Por encima de 2 1/2 [65], t/D < o = 5% | 22,5% | 12,5% |
Por encima de 2 1/2 [65], t/D > 5% | 15,0% | 12,5% |
(t = Espesor de pared especificado; D = Diámetro exterior especificado) |
ASTM | COMO YO | HE G 3458 | A NOSOTROS | Licenciatura | DE | YO ASI | abdominales | etc. | LRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A335P5 | SA335P5 | ESTPA 25 | K41545 | 3.604 1.625 pesos | 2604IIITS37 | ABS 14 |
C, % | millones, % | PAG, % | S, % | Y, % | cr, % | Para, % |
0,015 máx. | 0,30-0,60 | 0,025 máx. | 0,025 máx. | 0,50 máximo | 4.00-6.00 | 0,45-0,65
|
Resistencia a la tracción, MPa | Límite elástico, MPa | Alargamiento, % |
415 minutos | 205 minutos | 30 minutos |
SOBREDOSIS. x Espesor | D.E. x Espesor | D.E. x Espesor |
---|---|---|
38,1×3,2mm | 57,0×4,9mm | 76,2 x 4,0 mm |
38,1×4,0mm | 57,0×6,3mm | 76,2 x 5,0 mm |
38,1×6,3mm | 57,0×7,9mm | 76,2×6,3mm |
42,4×3,2mm | 60,3×3,2mm | 82,5 x 4,5 mm |
42,4 x 4,0 mm | 60,3×3,6mm | 88,9 x 3,2 mm |
44,5×3,2mm | 60,3 x 5,0 mm | 88,9×3,6mm |
44,5×6,3mm | 63,5×3,2mm | 88,9 x 4,0 mm |
48,3×3,2mm | 63,5×3,6mm | 101,6×3,6mm |
48,3×3,6mm | 63,5 x 4,0 mm | 101,6 x 4,5 mm |
50,8×4,5mm | 63,5×6,3mm | 101,6×6,3mm |
51,0×3,2mm | 63,5×7,9mm | 114,3 x 3,6 mm |
51,0×3,6mm | 70,0×3,2mm | 114,3 x 5,0 mm |
51,0×6,3mm | 70,0×3,6mm | 139,7 x 4,0 mm |
57,0×3,2mm | 70,0×6,3mm | 139,7 x 5,0 mm |
57,0×3,6mm | 76,2×3,6mm | 139,7 x 6,3 mm |
Tamaño NPS | Tubo D.E. | Espesor de pared | ID de tubería | Peso por pie |
---|---|---|---|---|
1/2 | 0,84 | 0.109 | 0,622 | 0,85 |
0,147 | 0.546 | 1.09 | ||
0,188 | 0.464 | 1.31 | ||
0,294 | 0.252 | 1,72 | ||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 |
0,154 | 0,742 | 1,48 | ||
0.219 | 0,612 | 1,95 | ||
0.308 | 0,434 | 2.44 | ||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1,68 |
0,179 | 0,957 | 2.17 | ||
0.250 | 0.815 | 2,85 | ||
0.358 | 0,599 | 3.66 | ||
1 1/4 | 1,66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 |
0,191 | 1.278 | 3.00 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | ||
0.382 | 0.896 | 5.22 | ||
1 1/2 | 1,90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | ||
0.400 | 1.100 | 6.41 | ||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 |
0,154 | 2.067 | 3.66 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | ||
0.281 | 1.813 | 6.29 | ||
0.344 | 1.687 | 7.47 | ||
0.436 | 1.503 | 9.04 | ||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 |
0.203 | 2.469 | 5.80 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | ||
0.250 | 2.375 | 7.02 | ||
0.276 | 2.323 | 7,67 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | ||
0.552 | 1.771 | 13.71 | ||
3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 |
0,156 | 3.188 | 5.58 | ||
0,172 | 3.156 | 6.12 | ||
0,188 | 3.124 | 6.66 | ||
0.216 | 3.068 | 7,58 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | ||
0.281 | 2.938 | 9.67 | ||
0.300 | 2.900 | 10.26 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | ||
0.600 | 2.300 | 18.6 | ||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4,98 |
0.226 | 3.548 | 9.12 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | ||
0.281 | 3.438 | 11.17 | ||
0.318 | 3.364 | 12.52 | ||
0,636 | 2..728 | 22,87 | ||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 |
0,156 | 4.188 | 7.24 | ||
0,188 | 4.124 | 8.67 | ||
0.203 | 4.094 | 9.32 | ||
0.219 | 4.062 | 10.02 | ||
0.237 | 4.026 | 10.80 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | ||
0.281 | 3.938 | 12.67 | ||
0.312 | 3.876 | 13,97 | ||
0.337 | 3.826 | 15.00 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | ||
0.531 | 3.438 | 22,53 | ||
0,674 | 3.152 | 27,57 | ||
5 | 5.563 | 0,188 | 5.187 | 10.80 |
0.219 | 5.125 | 12.51 | ||
0.258 | 5.047 | 14.63 | ||
0.281 | 5.001 | 15,87 | ||
0.312 | 4.939 | 17.51 | ||
0.344 | 4.875 | 19.19 | ||
0.375 | 4.813 | 20.80 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | ||
0,625 | 4.313 | 32,99 | ||
0.750 | 4.063 | 38,59 | ||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7,59 |
0.134 | 6.357 | 9.30 | ||
0,156 | 6.313 | 10,79 | ||
0,188 | 6.249 | 12,94 | ||
0.203 | 6.219 | 13,94 | ||
0.219 | 6.187 | 15.00 | ||
0.250 | 6.125 | 17.04 | ||
0.280 | 6.065 | 18,99 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | ||
0.344 | 5.937 | 23.10 | ||
0.375 | 5.875 | 25.05 | ||
0,432 | 5.761 | 28.60 | ||
0.500 | 5.625 | 32,74 | ||
0.562 | 5.501 | 36,43 | ||
0,625 | 5.375 | 40.09 | ||
0,719 | 5.187 | 45,39 | ||
0.864 | 4.897 | 53.21 | ||
1.000 | 4.625 | 60.13 | ||
1.125 | 4.375 | 66.14 |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos