La industria automotriz utiliza la tubería sin costura ASTM A335 P11 para producir componentes de transmisión. La tubería se emplea principalmente en las industrias de petróleo y gas debido a su gran resistencia, durabilidad y buen rendimiento y altas temperaturas. Los tubos de aleación de aluminio ASME SA 335 grado P11 se pueden producir en condiciones totalmente reconstituidas o aisladas. Tanto las condiciones normalizadas como las de plantilla están disponibles. La tubería ASTM A335 P11 está disponible en varios tamaños, estándares, horas y clases de presión. Los tamaños van desde 1/2NB hasta 36NB. El método de laminación en frío o laminado en frío determina la reducción en el espesor de la pared. Seleccionar el fabricante de tuberías Astm A335 Gr P11 tiene la ventaja de un precio un 10% menor en comparación con el distribuidor y proveedor , así como material de primera calidad con el molino de prueba certificado del fabricante.
La base de la tubería de cromo A335 P11 es la aleación de cromo molibdeno. El material de la tubería de acero p11 también contiene elementos como carbono y manganeso en cantidades seleccionadas. En aplicaciones altamente sensibles, la menos rugosidad absoluta de la tubería sin costura ASTM A335 gr p11 es un factor importante. Debido a que hay menos fricción en la superficie interior, también hay menos resistencia y no hay fluctuaciones de presión ni deformaciones a altas temperaturas. Debido a estas características, la tubería de aleación A335 gr p11 se utiliza en aplicaciones de alta temperatura y alta presión. El uso principal de la tubería de acero de aleación SA 335 gr p11 ocurre en las industrias del petróleo y gas, las petroquímicas y la generación de energía. La tubería metálica p11 presenta una gran resistencia a la tracción, características anticorrosivas y un límite elástico alto. Es más duro y más poderoso. La estructura esquelética del tubérculo sa335 p11 facilita su fusión con otros tubérculos y accesorios del sistema. La tubería soldada ASTM A335 grado p11 podría ser utilizada si se requiere soldaduras para aplicaciones. El uso indistinguible de las tuberías A335 ocurre cuando los requisitos de aplicación no son demasiado específicos.
Material | Rango de tamaño (en mm) | Sch. y swg. | Especificación |
---|---|---|---|
Tubería sin costura ASTM A335 P11 | 15 NB a 300 NB | Sch. 40 a Sch. XXs (más pesados bajo pedido) | ASTM A 335, ASME SA 335 sin costura |
Tamaño en pulgadas | 1/8NB A 24NB pulgada |
---|---|
Normas ASTM | ASTM A 335 y ASME SA 335 |
Tipo | Tubo sin costura |
Especializados en Tamaño | Tamaño de diámetro grande |
Tabla de dimensiones exteriores | 19,05 milímetros – 114,3 milímetros |
Tabla de espesor de pared | 2,0 milímetros – 14 milímetros |
Longitud en milímetro | máximo 16000 milímetros |
Cuadro de horarios | Cédula 20 – XXS hasta 250 milímetros de espesor. |
Forma de tubería | Etc. redondo, rectangular, cuadrado, hidráulico |
Longitud | Sencillo, doble aleatorio y cortado a medida. |
Extremo de tubería y tubo | Lisos, Biselados, Pisados. |
Certificado de prueba del fabricante | EN 10204 3.1B |
Marcado de tuberías | Todas las tuberías A335 P11 están marcadas de la siguiente manera: Nombre del proveedor o fabricante, grado, estándar, diámetro exterior, espesor, longitud, número de calor (o según la solicitud del cliente). |
Nombre comercial | Grado ASTM A335 | A NOSOTROS # | Tubo | Tubería forjada / perforada * |
---|---|---|---|---|
1 1/4 Cromo | P11 | K11597 | A335/SA335 | A369/SA369 |
2 1/4 Cromo | P22 | K21590 | A335/SA335 | A369/SA369 |
5 cromo | P5 | K41545 | A335/SA335 | A369/SA369 |
9 cromo | P9 | S50400 | A335/SA335 | A369/SA369 |
P91 | P91 | K91560 | A335/SA335 | A369/SA369 |
P92 | P92 | K92460 | A335/SA335 | A369/SA369 |
ASTM Internacional | BSi – Instituto Británico de Estándares | Material |
---|---|---|
A335 gr. P11 | 3604/621 | 1 1/4% Cromo 1/2% Molibdeno |
Tubería de acero de aleación Schedule 40 ASTM A335 P11 Precio FOB US $ 1,036 – 2,160 / tonelada | Precio FOB del tubo sin costura ASTM A335 Gr P11 US $ 470 – 600 / tonelada |
Acero aleado A335 P11 Erw y tubería de acero sin costura Precio FOB US $ 500 – 1,000 / tonelada | Tubo de aleación Schedule 40 A335 grado P11 precio FOB Nosotros $1,20/kilogramo |
Precio FOB del tubo sin costura de acero de aleación ASTM A335 P11 US $ 500 – 700 / tonelada | ASTM A335 Gr. Precio FOB de tubería de acero de baja aleación P11 US $ 522 – 600 / tonelada métrica |
Tubería soldada Schedule 20/40 ASTM A335 P11 Precio FOB US $ 400 – 500 / tonelada | Material laminado en caliente ASTM A335 P11 de 6 pulgadas para caldera Precio FOB US $ 900 – 1,800 / tonelada |
Resistencia a la tracción, MPa | Límite elástico, MPa | Alargamiento, % |
---|---|---|
415 minutos | 205 minutos | 30 minutos |
ASTM A335 Gr. | designación UNS | Minnesota | C≤ | P≤ | Si≤ | S≤ | cr | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | K11522 | 0,30~0,80 | 0,10 ~ 0,20 | 0.025 | 0,10~0,50 | 0.025 | – | 0,44~0,65 |
P2 | K11547 | 0,30~0,61 | 0,10 ~ 0,20 | 0.025 | 0,10 ~ 0,30 | 0.025 | 0,50~0,81 | 0,44~0,65 |
P5 | K41545 | 0,30~0,60 | 0,15 | 0.025 | 0,50 | 0.025 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 |
P5b | K51545 | 0,30~0,60 | 0,15 | 0.025 | 1,00~2,00 | 0.025 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 |
P5c | K41245 | 0,30~0,60 | 0,12 | 0.025 | 0,50 | 0.025 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 |
P9 | S50400 | 0,30~0,60 | 0,15 | 0.025 | 0,50~1,00 | 0.025 | 8.00~10.00 | 0,44~0,65 |
P11 | K11597 | 0,30~0,61 | 0,05~0,15 | 0.025 | 0,50~1,00 | 0.025 | 1,00~1,50 | 0,44~0,65 |
P12 | K11562 | 0,30~0,60 | 0,05~0,15 | 0.025 | 0,50 | 0.025 | 0,80~1,25 | 0,44~0,65 |
P15 | K11578 | 0,30~0,60 | 0,05~0,15 | 0.025 | 1,15~1,65 | 0.025 | – | 0,44~0,65 |
P21 | K31545 | 0,30~0,60 | 0,05~0,15 | 0.025 | 0,50 | 0.025 | 2,65~3,35 | 0,80~1,60 |
P22 | K21590 | 0,30~0,60 | 0,05~0,15 | 0.025 | 0,50 | 0.025 | 1,90~2,60 | 0,87~1,13 |
P91 | K91560 | 0,30~0,60 | 0,08 ~ 0,12 | 0.020 | 0,20~0,50 | 0.010 | 8.00~9.50 | 0,85~1,05 |
P92 | K92460 | 0,30~0,60 | 0,07~0,13 | 0.020 | 0,50 | 0.010 | 8,50~9,50 | 0,30~0,60 |
C, % | S, % | Y, % | millones, % | PAG, % | cr, % | Mes, % |
0,015 máximo | 0,025 máximo | 0.50 Máximo | 0,30-0,60 | 0,025 máximo | 4.00-6.00 | 0,45-0,65
|
Tabla de tallas NPS | Diámetro exterior | (PESO) Espesor de la pared | Diámetro interior de la tubería | Peso por kilo | Estándar a XXHY | Número de tubería del gráfico de horarios | Módulo de sección | Capacidad en galones por pie lineal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0,84 | 0.109 | 0,622 | 0,85 | ETS | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0,188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0,294 | 0.252 | 1,72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | ETS | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0,742 | 1,48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0,612 | 1,95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0,434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1,68 | ETS | 40 | .1328 | .0449 |
0,179 | 0,957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2,85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0,599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1,66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | ETS | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1,90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | ETS | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | ETS | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | ETS. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7,67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0,156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0,172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0,188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7,58 | ETS. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4,98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | ETS. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0,636 | 2..728 | 22,87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0,156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0,188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | ETS. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13,97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22,53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0,674 | 3.152 | 27,57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0,188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | ETS. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15,87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0,625 | 4.313 | 32,99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38,59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7,59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0,134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0,156 | 6.313 | 10,79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0,188 | 6.249 | 12,94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13,94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18,99 | ETS. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0,432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32,74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36,43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0,625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0,719 | 5.187 | 45,39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
P5, P9, P11 y P22 | |||
---|---|---|---|
Cheque de grado | Tipo de tratamiento térmico | Normalizar rango de temperatura F [C] | Rango de temperatura de recocido y templado F [C] |
P5 (b,c) | Recocido isotérmico o completo | ||
Templar y normalizar | ***** | 1250 [675] | |
Recocido subcrítico (solo P5c) | ***** | 1325 – 1375 [715 – 745] | |
P9 | Recocido isotérmico o completo | ||
Templar y normalizar | ***** | 1250 [675] | |
P11 | Recocido isotérmico o completo | ||
Templar y normalizar | ***** | 1200 [650] | |
P22 | Recocido isotérmico o completo | ||
Templar y normalizar | ***** | 1250 [675] | |
P91 | Templar y normalizar | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
Templar y apagar | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos