La tubería de acero inoxidable 316L es una versión de su acero inoxidable original de grado 316 con un contenido extra bajo de carbono. Las soldaduras en aceros inoxidables resultan más frecuentemente en precipitación nociva de carburo, lo que se evita gracias a la tubería sa312 tp316L específica en la ASTM. El acero inoxidable grado 316L cédula 10 podría ser utilizado, por lo que, si fuera necesario, para la realización de soldadura y para asegurar que la aleación posea la mayor resistencia a la corrosión durante tanto como después de la soldadura. El acero inoxidable de grado 316, que es su aleación predecesora, es más susceptible a desagradarse en la soldadura que el acero inoxidable astm a312 tp316L. De esta manera, las tuberías de acero inoxidable 316L ERW que se describen en ASTM A312 son perfectas para aplicaciones que involucran a los usos de alta corrosión y ambientes de alta temperatura. Debido a esto, los tubos de acero inoxidable 316L son muy valorados por su uso en muchas industrias, especialmente en campos críticos como la construcción y los proyectos marítimos.
Además, dado que los tubos de acero inoxidable 316L sin revestimiento tienen la capacidad de resistir la corrosión incluso en entornos marinos contaminados, este grado de erosión se denomina frecuentemente grado “marino”. De hecho, la tubería de acero inoxidable 1.4436 es muy popular en corrientes de proceso que incluyen cloruros o haluros, debido a sus propiedades de resistencia a la corrosión. Mejorando su resistencia a la picadura de cloruros y a la corrosión general es la adopción de molibdeno en la aleación de estas tuberías.
En temperaturas criogénicas, la tubería de acero inoxidable de calidad alimentaria 316L muestra una excelente resistencia y tenacidad. Debido a su excepcional resistencia a la corrosión intergranular, el ASM a312 TP316L ERW se puede utilizar en estado soldado. Si desea comprar tubos de acero inoxidable 316L de alta calidad, duraderos y resistentes, haga clic en el enlace que aparece aquí para obtener más información sobre la lista de precios de los tubos Jindal SS 316L.
Especificaciones | ASTM A/ASME SA213/ A249/ A269/ A312/ A358 CL. I a V, PED 97/23/EC, EN 10216-5 TC1 / TC2, AD 2000, NACE MR0175/ ISO 15156 |
Tamaño estándar | 1/8″NB A 30″ NB ENTRADA |
Tubos sin costura de acero inoxidable 316L | 1/2″ NOTA – 16″ NOTA |
Tubería ERW SS 316L | 1/2″ NOTA – 24″ NOTA |
Tubería SS 316L EFW | 6″ NOTA – 100″ NOTA |
Diámetro externo | 6,00 mm DE hasta 914,4 mm DE, tamaños hasta 24” NB |
Espesor | 0,3 – 50 mm, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS, LSAW, SSAW, HSAW |
Longitud | Longitud única aleatoria, doble aleatoria y personalizada |
Extremo de tubería | Extremo liso, extremo biselado, pisado |
Técnicas de fabricación | Sin costura / ERW / Soldado / Fabricado / CDW / EFW |
Forma | Redondo, semicircular, cuadrado, rectangular o personalizado |
Distribuidor y proveedor de |
|
Mercado orientado a la exportación. |
|
Certificado de prueba | EN 10204 3.1B |
Tubo redondo de acero inoxidable 316L | |
Rango de tamaño | Espesor de pared: 1 mm- 150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro exterior: 6 mm – 2500 mm (3/8″-100″) | |
Rango de tamaño | Espesor de pared: 1 mm- 150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro exterior: 4 mm * 4 mm – 800 mm * 800 mm | |
Tubo rectangular SS 316L | |
Rango de tamaño | Espesor de pared: 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diámetro exterior: 6 mm-2500 mm (3/8″-100″) | |
Longitud: 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm o según sea necesario. |
Esfuerzo de tracción (MPa) mín. | Estrés de fluencia 0,2 % de prueba (MPa) mín. | Elongación (% en 50 mm) mín. | Dureza | |
Rockwell B (HR B) máx. | Brinell (HB) máx. | |||
515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Densidad (kg/m3) | Módulo elástico (GPa) | Coeficiente medio de expansión térmica (m/m/0C) | Conductividad térmica (W/mK) | Calor específico 0-1000C (J/kg.K) | Resistividad eléctrica (nm) | |||
0-1000C | 0-3150C | 0-5380C | a 1000C | a 5000C | ||||
8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17,5 | 16.3 | 21,5 | 500 | 740 |
SNU No | Viejo británico | Euronorma | SS suecas | JIS japonés | ||
Licenciatura | En | No | Nombre | |||
S31603 | 304S11 | 58E | 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 2348 | SUS 316L |
C | Minnesota | Y | PAG | S | cr | Mes | En | norte | |
mín. | – | – | – | – | – | 16.0 | 2.0 | 10.0 | – |
máx. | 0,08 | 2.0 | 0,75 | 0.045 | 0,03 | 18.0 | 3.0 | 14.0 | 0,10 |
Sus tubos hidráulicos de acero inoxidable 316L | Tubos cuadrados de acero inoxidable 316L |
Tubos huecos de acero inoxidable de grado 316L | Tubos rectangulares ASTM A312 tp316L |
Sus tubos de escape de acero inoxidable 316L | Tubos sin costura de acero inoxidable 316L |
Tubos ovalados de acero inoxidable de grado 316L | Tuberías soldadas ASTM A312 tp316L |
Tubos pulidos de acero inoxidable 316L | Tuberías Erw SS 316L |
Tuberías de acero inoxidable ASME B36.19 y S31603 | Tubos de acero inoxidable ASTM A312 tp316L cédula 40 |
Tubos de caldera de acero inoxidable 316L | Sus tubos de acero inoxidable 316L cédula 10 |
Tubos corrugados ASTM A312 tp316L | Tubos Efw de acero inoxidable de grado 316L |
Tuberías de lácteos SS 316L | Tubos redondos de acero inoxidable 316L |
Tubos ranurados de acero inoxidable ASTM A312 tp316L | Tubos de perforación de acero inoxidable uns S31603 |
Tubos de alta presión de acero inoxidable 316L | SS 316L rectangular soldado |
Tubos de escape marinos de acero inoxidable uns S31603 | Tubos de acero inoxidable sin costura ASTM A312 tp316L de gran diámetro |
Tubos roscados de acero inoxidable 316L | Tuberías de acero inoxidable 316L sin costura cédula 80 |
Tuberías de pared delgada ASTM A312 tp316L | Tuberías cédula 40 sin costura ASTM A312 tp316L |
Tamaño de la tubería | Pulgadas de diámetro exterior | 5s | ESC 5 | 10 | ESC 10 | 20 | 30 | 40 y ETS | SC 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | 0,35 | 0,049 | 0,049 | 0.068 | 0.068 | |||
0.1383 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2447 | 0.2447 | |||||
1/4 | 0,54 | 0,049 | 0.065 | 0.065 | 0,088 | 0,088 | |||
0.257 | 0.3297 | 0.3297 | 0.4248 | 0.4248 | |||||
3/8 | 0,675 | 0,049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | |||
0.3276 | 0.4235 | 0.4235 | 0.5676 | 0.5676 | |||||
1/2 | 0,84 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | ||
0.5383 | 0.5383 | 0,671 | 0,671 | 0,851 | 0,851 | ||||
3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | ||
0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | 1.131 | 1.131 | ||||
1 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0,19 | 0.133 | 0.133 | ||
0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | ||||
1 1/4 | 1,66 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0,14 | 0,14 | ||
1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | ||||
1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | ||
1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | ||||
2 | 2.375 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | ||
1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | ||||
2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0,12 | 0,12 | 0.203 | 0.203 | ||
2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | ||||
3 | 3.5 | 0.083 | 0.083 | 0,12 | 0,12 | 0.216 | 0.216 | ||
3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | ||||
3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0,12 | 0,12 | 0.226 | 0.226 | ||
3.472 | 3.472 | 4,97 | 4,97 | 9.109 | 9.109 | ||||
4 | 4.5 | 0.083 | 0.083 | 0,12 | 0,12 | 0,237 | 0,237 | 0.281 | |
3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10,79 | 10,79 | 12.66 | |||
4 1/2 | 5 | 0.247 | |||||||
12.53 | |||||||||
5 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0,134 | 0,134 | 0.258 | 0.258 | ||
6.349 | 6.349 | 7,77 | 7,77 | 14.62 | 14.62 | ||||
6 | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0,134 | 0,134 | 0,28 | 0,28 | ||
7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | 18,97 | 18,97 | ||||
7 | 7.625 | 0.301 | |||||||
23,57 | |||||||||
8 | 8.625 | 0.109 | .109 | 0,148 | 0,148 | 0,25 | 0,277 | 0.322 | 0.322 |
9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 24.7 | 28,55 | 28,55 | 35,64 | |
9 | 9.625 | 0.342 | |||||||
33,9 | |||||||||
10 | 10,75 | 0,134 | 0,134 | 0.165 | 0.165 | 0,25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 |
15.19 | 15.19 | 18.65 | 18.65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54,74 | |
11 | 11.75 | 0.375 | |||||||
45,55 | |||||||||
12 | 12,75 | 0,156 | 0.165 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,33 | 0.375 | 0.406 |
21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43,77 | 49,56 | 53,53 | 73,16 | |
14 | 14 | 0,156 | 0,188 | 0,25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0,437 | 0.593 |
23.06 | 27,73 | 36,71 | 45,68 | 54,57 | 54,57 | 63,67 | 84,91 | ||
dieciséis | dieciséis | 0.165 | 0,188 | 0,25 | 0.312 | 0,437 | 0.375 | 0.562 | 0,75 |
27,9 | 31,75 | 42.05 | 52,36 | 62,58 | 62,58 | 82,77 | 107,5 | ||
18 | 18 | 0.165 | 0,188 | 0,25 | 0.312 | 0,437 | 0.375 | 0.562 | 0,75 |
31.43 | 35,76 | 47,39 | 59.03 | 82.06 | 70,59 | 104,8 | 138.2 | ||
20 | 20 | 0,188 | 0.218 | 0,25 | 0.375 | 0,5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 |
39,78 | 46.05 | 52,73 | 78,6 | 104.1 | 78,6 | 122,9 | 166,4 | ||
24 | 24 | 0.218 | 0,25 | 0,25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0,687 | 0.968 |
55,37 | 63,41 | 63,41 | 94,62 | 140,8 | 94,62 | 171.2 | 238.1 | ||
26 | 26 | 0.312 | 0,5 | 0.375 | |||||
85,6 | 136.2 | 102.6 | |||||||
28 | 28 | 0.312 | 0,5 | 0,625 | 0.375 | ||||
92,26 | 146,8 | 182,7 | 110,6 | ||||||
30 | 30 | 0,25 | 0.312 | 0.312 | 0,5 | 0,625 | 0.375 | ||
79,43 | 98,93 | 98,93 | 157,5 | 196.1 | 118,6 | ||||
32 | 32 | 0.312 | .5 | 0,625 | 0.375 | 0,688 | |||
105,6 | 168,2 | 209.4 | 126,7 | 230.1 | |||||
34 | 34 | 0.312 | 0,5 | 0,625 | 0.375 | 0,688 | |||
112.3 | 178,9 | 222,8 | 134,7 | 244,8 | |||||
36 | 36 | 0.312 | 0,625 | 0.375 | 0,75 | ||||
118,9 | 236.1 | 142,7 | 282,3 | ||||||
40 | 40 | 0.375 | |||||||
158,7 | |||||||||
42 | 42 | 0.375 | |||||||
166,7 | |||||||||
48 | 48 | 0.375 | |||||||
190,7 | |||||||||
Tamaño de la tubería | Pulgadas de diámetro exterior | 5s | ESC 5 | 10 | ESC 10 | 20 | 30 | 40 y ETS | SC 40 |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos