La placa de acero inoxidable Q&T pasa por procesos que la fortalecen y mantienen. El proceso consiste en calentar la placa y luego enfriarla rápidamente para colocar los componentes en sus posiciones adecuadas lo más rápido posible. Este proceso está estrictamente regulado, incluyendo la temperatura de calentamiento, el método de enfriamiento, la sustancia refrigerante y la velocidad de enfriamiento. Su rango típico de calentamiento está entre 815 y 900 grados centígrados, con especial atención en mantener la temperatura lo más estable posible. La placa de acero recorida se vuelve más dúctil y menos frágil, sin perder mucha dureza. La combinación de estas dos técnicas la hace más robusta, tenaz, soldable y dúctil en comparación con la placa de acero al carbono normal. Aunque el diseño necesita más tiempo, el retraso se enfrenta debido a la mayor resistencia. Si uno se siente demasiado cansado después de cansarse, puede tomar una siesta. La cantidad de tiempo que se inclina es lo que determina cuánta durabilidad se elimina.
La placa de aluminio A514 también se conoce como placa A514 T1. Es un grado resucitado muy apreciado con excelente resistencia, soldabilidad y maquinabilidad. Debido a estas características, normalmente se utilizan en aplicaciones donde la alta tolerancia al impacto y la resistencia a la degradación son fundamentales. Esto se hace termomecánicamente mediante enfriamiento y revisitdo, un proceso de dos pasos que modifica la estructura del grano del material para aumentar la resistencia, durabilidad y tenacidad. Está disponible en ocho grados, es decir, grados A, B, E, F, H, P, Q y S. Para mejorar su rendimiento y resistencia al trazado, la placa de aluminio y carbono ASTM A710 es una placa de alto rendimiento. plato que envejece. Hay dos especificaciones disponibles: ASTM A710 Gr A (Clase 1, Clase 2 y Clase 3) y ASTM A710 Gr B (Clase 1, Clase 2 y Clase 3). Las áreas de aplicación incluyen la fabricación de equipos de construcción, plataformas autoelevables, estructuras para camiones, vagones de ferrocarburo, fabricación de componentes de tuberías y construcción naval.
Los grados | Rango de espesor | Ancho de la placa | Longitud de la placa |
Placa A514 | 3/16″ – 6″ | 48″ – 120″ | 48″ – 120″ |
Placa A710 |
Calificación | A514/A710 |
---|---|
Rango de espesor | 3/16″ – 6″ |
Tipos | Bobinas, Placas, Hojas, Tiras |
Calificación | Carbón | Níquel | CR | mes | CU | Y | FE | Minnesota | NÓTESE BIEN | PAG | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A710 – Gr A | ≤ 0,070% | 0,70 – 1,0% | 0,60 – 0,90% | 0,15 – 0,25% | 1,0 – 1,3% | ≤ 0,40% | 95,33 – 97,13% | 0,40 – 0,70% | ≥ 0,020% | ≤ 0,025% | ≤0,025% |
A710 – Gr A | Imperial | Métrico |
---|---|---|
Resistencia a la tracción | 71.800 psi | 495 MPa |
Fuerza de producción | 60,200 psi | 415MPa |
Elongación de rotura (en 50 mm) | 20% | 20% |
Módulo de elasticidad de la placa | 29.700 ksi | 205 GPa |
Módulo de volumen (típico del acero) | 23.200 ksi | 160 GPa |
Proporción de Piscis | 0,29 | 0,29 |
Módulo de corte (típico del acero) | 116.000 ksi | 80 GPa |
Placa de acero templada y templada de baja aleación de alta resistencia EN10025-6 S890QL 1.8983 en condiciones templadas y templadas | EE.UU. $900,00-$1.100,00/tonelada |
Placa de acero para recipientes a presión templada y revenida SA 537 Cl3 | EE.UU. $540,00-$560,00/tonelada |
Placa de acero de aleación templada apagada de alta resistencia AISI 4130 API 6A 75k | EE.UU. $1.000,00-$1.800,00/tonelada |
Placa de acero resistente al desgaste Q&T | EE.UU. $90.00-$110.00/metro cuadrado |
Placa de acero templada y revenida con tratamiento térmico | EE.UU. $900,00-$1.300,00/tonelada |
A514 Placa Q&T de tratamiento térmico | EE.UU. $900,00-$1.300,00/tonelada |
Placa de acero templado y revenido resistente al desgaste ACME | EE.UU. $700,00-$2.000,00/tonelada |
Placa de acero laminada en frío A514 | EE.UU. $580,00-$790,00/tonelada |
Placa de acero de aleación ASTM A514 Gr.F | EE.UU. $800,00-$3000,00/tonelada métrica |
Placa de acero de alta resistencia del grado Q del cartón A514 y hoja laminada en caliente AS14 Gr.Q | EE.UU. $845,00-$865,00/tonelada |
Placa de acero de aleación Sm570 Sm490 A709 A514 | EE.UU. $650,00-$700,00/tonelada |
Placa de acero astm a514 de alta resistencia | EE.UU. $700,00-$1.000,00/tonelada |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos