vivek alloys LLP es uno de los principales fabricantes de sujetadores dúplex en múltiples sectores. También ofrecemos zapatas dúplex, que se forjan tanto en condiciones de frío como de calor, en tamaños que van desde M6 a M80, o de ¼” a 4″ en tamaños imperiales y métricos. La aplicación de los sujetadores dúplex 2205 se debe a su excelente resistencia a la corrosión y su alta resistencia. No se debe utilizar por debajo de -50 °C ya que se vuelve frágil y precipita microcomponentes frágiles, ni por encima de 300 °C ya que a esas temperaturas se vuelve dúctil. De forma permanente o no, los sujetadores de acero dúplex se emplean para unir uno o más componentes. Hay varios tipos de sujetadores, cada uno con su propio objetivo. Estos son los componentes principales utilizados en muchas industrias, incluidas la fabricación, la automatización, la infraestructura y otras. Los tres tipos principales de sujetadores de acero inoxidable dúplex 2205 son los roscados, pernos, tornillos y espárragos. Generalmente, los pernos D-plex 2205 se utilizan para unir materiales u objetos o para sujetar objetos en su lugar. Existen diversas variedades de calzas, cuentos como ciegos, anclaje, cáncamos, pernos hexagonales, carro, máquinas, y más. Los aceros austeníticos y inoxidables, como alta resistencia, resistencia a la corrosión y resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión, son las propiedades deseables de los pernos prisioneros dúplex. Las tuercas dúplex y los pernos se utilizan para sujetar o asegurar materiales entre sí. Debido a su mayor resistencia, frecuentemente se eligen aceros inoxidables ferríticos o austeníticos. Comparado con los aceros inoxidables ferríticos, también muestra una mejor tenacidad y ductilidad. El perno dúplex tiene roscas de máquina y cabezales hexagonales. Se utiliza tuerca o agujero roscado. También se les conoce como turnillos de pelo de forma hexagonal. Se vuelve quebradizo si se mantiene incluso durante períodos cortos a temperaturas superiores a 300 °C. Tiene buena resistencia a la oxidación y altas temperaturas. En algunos casos, ambos los pernos dúplex 2205 están destinados a aceptar tuercas; un perno se conoce como perno prisionero. Los pernos dúplex 2205 son esencialmente solamente una pieza de barra roscada. En la mayoría de los ambientes, posee una resistencia a la corrosión superior a la acero inoxidable 316. Seleccionar un fabricante de sujetadores de dos pisos tiene la ventaja de ser un 10% menos costoso que recurrir a un distribuidor y proveedor , además de Material de primera calidad con calidad certificada de fábrica.
Especificaciones | ASTM A479/SA479 |
---|---|
Estándar | Din, Bs, Astm y todos los estándares |
Longitud de los pernos dúplex 2205 | 3 – 200MM |
Tamaños de tuercas dúplex | M3 a M56, 3/6 pulgadas – 2 pulgadas o tamaño personalizado |
Tamaño de perno y tornillo | M3 a M56, 3/6 pulgadas – 2 pulgadas o tamaño personalizado |
Tamaños de tornillos de máquina dúplex | M1.6 a M12 |
Tamaño de las lavadoras | M3 a M56, 3/6 pulgada – 2 pulgadas o tamaños personalizados |
Tipos de sujetadores | Fabricante y proveedor de pernos, tuercas, tornillos y varillas roscadas de acero dúplex |
Varios proveedores, almacenistas, distribuidores, exportadores, importadores, comerciantes y accionistas de sujetadores Duplex 2205 obtienen el buen material de vivek alloys y lo suministran en sus propios países con un alto margen, por lo que siempre compre directamente al fabricante de pernos Duplex 2205 en la India para obtener lo mejor. precio. ¡ Contáctenos ahora para una cotización gratuita !
Tipo | Descripción | Precio FOB en EE. UU. | Precio FOB de Malasia | Precio FOB en Europa | Precio FOB de Singapur | Arabia Saudita (KSA) Precio FOB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | |||||||
Sujetadores dúplex 2205 | Tamaño: M16 X 85, TUERCA DE PERNO | EL DÓLAR AMERICANO $ | 1.3 | Ringgit malayo | 5.29 | Euro | 1.09 | Dolar de Singapur | 1.74 | Riyal saudí | 4,88 |
Sujetadores de acero dúplex | Tamaño: M14 X 70, TUERCA DE PERNO | EL DÓLAR AMERICANO $ | 1.1 | Ringgit malayo | 4.48 | Euro | 0,92 | Dolar de Singapur | 1.47 | Riyal saudí | 4.13 |
LONGITUD en Mm | DIÁMETRO en MM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m5 | m 6 | m 8 | m10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | m 20 | M 22 | |
dieciséis | 0,448 | 0.743 | 1.590 | 3.211 | – | – | – | – | – | – |
20 | 0,598 | 0.812 | 1.711 | 3.411 | 4.892 | – | – | – | – | – |
25 | 0.660 | 0,897 | 1.871 | 3.660 | 5.252 | 8.170 | – | – | – | – |
30 | 0,737 | 1.010 | 2.070 | 3.912 | 5.574 | 9.690 | 10.707 | – | 18.657 | – |
35 | 0.804 | 1.120 | 2.271 | 4.223 | 5.974 | 10.000 | 11.416 | 16.026 | 19.608 | – |
40 | 0.881 | 1.230 | 2.470 | 4.533 | 6.410 | 10.288 | 12.107 | 16.667 | 20.747 | – |
45 | 0.958 | 1.340 | 2.671 | 4.840 | 6.859 | 10.504 | 12.821 | 17.241 | 21.739 | – |
50 | 1.030 | 1.450 | 2.870 | 5.155 | 7.299 | 11.261 | 13.624 | 17.857 | 22.727 | 28.409 |
55 | – | 1.560 | 3.071 | 5.464 | 7.740 | 11.628 | 14.409 | 18.868 | 23.810 | 30.120 |
60 | – | 1.670 | 3.270 | 5.774 | 8.183 | 12.255 | 15.244 | 20.000 | 25.126 | 32.051 |
sesenta y cinco | – | 1.781 | 3.472 | 6.083 | 8.621 | 12.626 | 16.026 | 21.008 | 26.455 | 34.014 |
70 | – | 1.890 | 3.671 | 6.394 | 9.058 | 12.987 | 16.835 | 22.124 | 27.778 | 35.461 |
75 | – | 2.000 | 3.873 | 6.702 | 9.506 | 13.228 | 17.606 | 23.256 | 29.070 | 39.063 |
80 | – | 2.111 | 4.072 | 7.013 | 10.000 | 13.889 | 18.248 | 24.510 | 30.303 | 40.000 |
90 | – | – | 4.472 | 7.634 | 10.917 | 14.925 | 19.841 | 26.042 | 33.113 | 41.667 |
100 | – | – | 4.873 | 8.251 | 11.820 | 16.340 | 21.459 | 27.778 | 35.714 | 46.296 |
110 | – | – | – | 8.881 | 12.723 | 17.730 | 23.041 | 31.250 | 38.168 | 47.170 |
120 | – | – | – | 9.506 | 13.624 | 18.797 | 24.631 | 32.895 | 40.984 | 50.000 |
130 | – | – | – | 10.101 | 14.535 | 20.000 | 26.316 | 34.722 | 43.478 | 52.632 |
140 | – | – | – | 10.707 | 15.432 | 20.833 | 27.933 | 35.461 | 46.296 | 55.556 |
150 | – | – | – | 11.312 | 16.340 | 22.222 | 29.412 | 37.594 | 48.544 | 58.824 |
160 | – | – | – | 11.905 | 17.241 | 24.272 | 31.056 | 40.984 | 50.505 | 61.728 |
170 | – | – | – | 12.500 | 18.116 | – | 32.680 | – | 53.191 | 64.935 |
180 | – | – | – | 13.123 | 19.011 | 26.882 | 34.247 | – | 55.556 | 67.568 |
190 | – | – | – | 13.736 | 19.920 | – | 35.971 | – | 58.140 | 70.423 |
200 | – | – | – | 14.327 | 20.833 | 29.586 | 37.594 | 49.020 | 60.976 | 73.529 |
220 | – | – | – | 15.528 | 22.624 | – | 40.650 | – | 65.789 | 79.365 |
240 | – | – | – | 16.722 | 24.510 | – | 43.860 | – | 71.429 | 84.746 |
250 | – | – | – | 17.301 | 25.381 | – | 45.455 | – | 74.627 | 87.719 |
260 | – | – | – | 17.921 | 26.316 | – | 47.170 | – | 76.923 | 90.909 |
280 | – | – | – | 19.157 | 28.090 | – | 50.505 | – | 81.967 | 98.039 |
300 | – | – | – | 20.325 | 29.940 | – | 53.763 | – | 87.719 | 104.167 |
320 | – | – | – | – | 31.646 | – | 56.818 | – | 92.593 | – |
340 | – | – | – | – | 33.557 | – | 60.241 | – | 98.039 | – |
360 | – | – | – | – | 35.211 | – | 63.291 | – | 104.167 | – |
380 | – | – | – | – | 37.037 | – | 66.667 | – | 108.696 | – |
400 | – | – | – | – | 39.063 | – | 69.444 | – | 113.636 |
Calificación | C | Minnesota | Y | PAG | S | cr | Mes | En | norte | fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S31803 | 0,030 máx. | 2.00 máximo | 1,00 máximo | 0,030 máx. | 0,020 máx. | 22,0 – 23,0 | 3,0 – 3,5 | 4,50 – 6,50 | 0,14 – 0,20 | 63,72 minutos |
S32205 | 0,030 máx. | 2.00 máximo | 1,00 máximo | 0,030 máx. | 0,020 máx. | 21,0 – 23,0 | 2,50 – 3,50 | 4,50 – 6,50 | 0,8 – 0,20 | 63,54 minutos |
S31803 / S32205 | Densidad | Punto de fusion | Límite elástico (0,2 % de compensación) | Resistencia a la tracción | Alargamiento |
---|---|---|---|---|---|
7,8 g/cm3 | 1350°C (2460°F) | Psi – 80000, MPa – 550 | Psi – 116000, MPa – 800 | 15 % |
Dúplex | Nombre común | Especificaciones relacionadas | ||
---|---|---|---|---|
DIN europeo | A NOSOTROS | ASTM/ASME | ||
Acero dúplex S31803/S32205 | SAF 2205® | 1.4462 | S31803/S32205 | F51/F60 |
Precios bajos para todos los sujetadores Duplex 2205, un fabricante y proveedor certificado ISO de tornillos de acero inoxidable dúplex, tuercas hexagonales de aleación 2205 y pernos Allen Csk en India
Bridas Clase 150 ASME B16.5 (Tamaños de pernos prisioneros) | Longitud de los pernos prisioneros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | Diámetro exterior de la brida | El diámetro del círculo de pernos. | El diámetro de los agujeros de los pernos. | Número de pernos | Diámetro de los pernos | Cara elevada 0,06 pulgadas | Junta de anillo | |
1/2 | 3 1/2 | 2 3/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 1/4 | – | |
3/4 | 3 7/8 | 2 3/4 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 1/2 | – | |
1 | 4 1/4 | 3 1/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 1/2 | 3 | |
1 1/4 | 4 5/8 | 3 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
1 1/2 | 5 | 3 7/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | |
2 | 6 | 4 3/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
2 1/2 | 7 | 5 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3 | 7 1/2 | 6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
3 1/2 | 8 1/2 | 7 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
4 | 9 | 7 1/2 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
5 | 10 | 8 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3 3/4 | 4 1/4 | |
6 | 11 | 9 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
8 | 13 1/2 | 11 3/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
10 | dieciséis | 14 3/4 | 1 | 12 | 7/8 | 4 1/2 | 5 | |
12 | 19 | 17 | 1 | 12 | 7/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
14 | 21 | 18 3/4 | 1 1/8 | 12 | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
dieciséis | 23 1/2 | 21 1/4 | 1 1/8 | dieciséis | 1 | 5 1/4 | 5 3/4 | |
18 | 25 | 22 3/4 | 1 1/4 | dieciséis | 1 1/8 | 5 3/4 | 6 1/4 | |
20 | 27 1/2 | 25 | 1 1/4 | 20 | 1 1/8 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
24 | 32 | 29 1/2 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | |
Bridas Clase 300 ASME B16.5 | Longitud de los pernos prisioneros | |||||||
NPS | Diámetro exterior de la brida | El diámetro del círculo de pernos. | El diámetro de los agujeros de los pernos. | Número de pernos | Diámetro de los pernos | Cara elevada 0,06 pulgadas | Junta de anillo | |
1/2 | 3 3/4 | 2 5/8 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2 1/2 | 3 | |
3/4 | 4 5/8 | 3 1/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 | 3 1/2 | |
1 | 4 7/8 | 3 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 | 3 1/2 | |
1 1/4 | 5 1/4 | 3 7/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 3 1/4 | 3 3/4 | |
1 1/2 | 6 1/8 | 4 1/2 | 7/8 | 4 | 3/4 | 3 1/2 | 4 | |
2 | 6 1/2 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 1/2 | 4 | |
2 1/2 | 7 1/2 | 5 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 | 4 1/2 | |
3 | 8 1/4 | 6 5/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | |
3 1/2 | 9 | 7 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/4 | 5 | |
4 | 10 | 7 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 1/2 | 5 | |
5 | 11 | 9 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/4 | |
6 | 12 1/2 | 10 5/8 | 7/8 | 12 | 3/4 | 4 3/4 | 5 1/2 | |
8 | 15 | 13 | 1 | 12 | 7/8 | 5 1/2 | 6 | |
10 | 17 1/2 | 15 1/4 | 1 1/8 | dieciséis | 1 | 6 1/4 | 6 3/4 | |
12 | 20 1/2 | 17 3/4 | 1 1/4 | dieciséis | 1 1/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | |
14 | 23 | 20 1/4 | 1 1/4 | 20 | 1 1/8 | 7 | 7 1/2 | |
dieciséis | 25 1/2 | 22 1/2 | 1 3/8 | 20 | 1 1/4 | 7 1/2 | 8 | |
18 | 28 | 24 3/4 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | |
20 | 30 1/2 | 27 | 1 3/8 | 24 | 1 1/4 | 8 | 8 3/4 | |
24 | 36 | 32 | 1 5/8 | 24 | 1 1/2 | 9 | 10 |
Tamaño de los pernos en pulgadas | A (máx.) | B | C (mín.) | D | mi | Longitud de rosca F para longitud de pernos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
máximo | mín. | 6″ y más corto | más de 6″ | |||||
1/4 | 0.260 | 3/8 | 0,498 | 11/64 | 0,03 | 0,01 | 0.750 | 1.000 |
5/16 | 0.324 | 1/2 | 0.665 | 13/64 | 0,03 | 0,01 | 0,875 | 1.125 |
3/8 | 0.388 | 9/16 | 0,747 | 1/4 | 0,03 | 0,01 | 1.000 | 1.250 |
7/16 | 0.452 | 5/8 | 0,828 | 19/64 | 0,03 | 0,01 | 1.125 | 1.375 |
1/2 | 0.515 | 3/4 | 0,995 | 21/64 | 0,03 | 0,01 | 1.250 | 1.500 |
5/8 | 0,642 | 15/16 | 1.244 | 27/64 | 0,06 | 0,02 | 1.500 | 1.750 |
3/4 | 0,768 | 1-1/8 | 1.494 | 1/2 | 0,06 | 0,02 | 1.750 | 2.000 |
7/8 | 0,895 | 1-5/16 | 1.742 | 19/32 | 0,06 | 0,02 | 2.000 | 2.250 |
1 | 1.022 | 1-1/2 | 1.991 | 21/32 | 0,09 | 0,03 | 2.250 | 2.500 |
1-1/8 | 1.149 | 1-11/16 | 2.239 | 3/4 | 0,09 | 0,03 | 2.500 | 2.750 |
1-1/4 | 1.277 | 1-7/8 | 2.489 | 27/32 | 0,09 | 0,03 | 2.750 | 3.000 |
1-3/8 | 1.404 | 2-1/16 | 2.738 | 29/32 | 0,09 | 0,03 | 3.000 | 3.250 |
1-1/2 | 1.531 | 2-1/4 | 2.986 | 1 | 0,09 | 0,03 | 3.250 | 3.500 |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos