Un conocido fabricante de tubos flexibles de acero inoxidable es VivekAlloys.
En los sectores del petróleo y el gas, los tubos flexibles de acero inoxidable son tubos metálicos muy largos con un diámetro típico de 1,25 a 3,25 pulgadas que se suministran enrollados en un carrete grande. En los pozos de petróleo y gas, se utiliza para arbitraje; en pozos de gas agotados, ocasionalmente se utiliza como tubería de producción.
De manera similar al cableado, las operaciones utilizan con frecuencia tubos en espiral sin costura SS 316. La capacidad de bombear productos químicos a través del serpentín y forzarlos a entrar en el orificio en lugar de depender de la gravedad es la principal ventaja sobre el cable. Aplicaciones como calentadores unitarios, precalentamiento de aire de calderas, condensación y enfriamiento, así como aplicaciones de alta presión, templado de aire y secadores, son perfectas para los intercambiadores de calor de tubos flexibles de acero inoxidable. Los intercambiadores de calor de tubos flexibles tienen varias ventajas, que incluyen alta eficiencia, baja caída de presión y flexibilidad.
La serie 304 de acero inoxidable Otro tipo de trabajo menos costoso que la operación utiliza tubos en espiral. Se emplea en procesos de perforación y fresado de agujeros abiertos. Con límites elásticos que varían de 55 000 a 120 000 psi, los aceros para tubería flexible también se pueden usar para la fractura de yacimientos, un procedimiento que implica aplicar miles de psi de presión a un punto particular del pozo para fracturar la roca y permitir que fluya el producto. Cuando se usa correctamente, la tubería flexible puede realizar casi cualquier operación relacionada con las operaciones de pozos petroleros.
Las características sobresalientes del tubo enrollado de acero inoxidable soldado incluyen sus altas propiedades eléctricas, tratamiento térmico superior, propiedades térmicas, etc. Seleccionar un fabricante de tubos de acero inoxidable dúplex ofrece el beneficio de un 10% menos de costo en comparación con los almacenistas y proveedores de India, así como una prima Material de calidad acompañado de un certificado de prueba de fábrica. El beneficio de seleccionar un fabricante de bobinas de tubos de acero inoxidable 5/16 es que sus precios son un 10% menores que los de los almacenistas y proveedores de la India, y su material es de primera calidad y viene con un certificado de prueba de fábrica.
Tipo | Descripción | Precio FOB en EE. UU. | Precio FOB de Malasia | Precio FOB en Europa | Precio FOB de Singapur | Arabia Saudita (KSA) Precio FOB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | |||||||
Tubería en espiral de acero inoxidable 316 | Tamaño: 12,7 mm de diámetro exterior x 18 SWG | EL DÓLAR AMERICANO $ | 1,94 | Ringgit malayo | 7,90 | Euro | 1,63 | Dolar de Singapur | 2.60 | Riyal saudí | 7.28 |
Estándar | ASTM A269/ASME SA 269, ASTM A213/ASME SA213, EN10216-5, JIS G3463 |
---|---|
Tolerancia | D4/T4 |
Fortaleza | Tracción, explosión |
Dureza | Rockwell, Micro |
Pruebas de solidez | Corrientes de Foucault, Ultrasónicas |
Fuga y amp; Fortaleza | Hidrostático |
Servicios de valor añadido |
|
Tallas disponibles en stock |
|
FIN | Extremo liso |
Tipos y Su aplicación |
|
Compre tubos en espiral de acero inoxidable 316 directamente del fabricante en la India para recibir el mejor precio. VivekAlloys ofrece buenas ofertas a muchos proveedores, almacenistas, distribuidores, exportadores, importadores, comerciantes y accionistas que luego revenden el material en sus propios países obteniendo ganancias.
TAMAÑO | DE | MURO | PROMEDIO. LONGITUD (PIES) +/- |
---|---|---|---|
.125″ OD X .035quot; W. | 0,125 | 0.035 | 6.367 |
.250″ OD X .035quot; W. | 0.250 | 0.035 | 2.665 |
.250″ OD X .035quot; W (15 Ra máx.) | 0.250 | 0.035 | 2.665 |
.250″ OD X .049quot; W. | 0.250 | 0,049 | 2.036 |
.250″ OD X .065quot; W. | 0.250 | 0.065 | 1.668 |
.375quot; OD X .035quot; W. | 0.375 | 0.035 | 1.685 |
.375quot; OD X .035quot; W (15 Ra máx.) | 0.375 | 0.035 | 1.685 |
.375quot; OD X .049quot; W. | 0.375 | 0,049 | 1.225 |
.375quot; OD X .065quot; W. | 0.375 | 0.065 | 995 |
.500quot; OD X .035quot; W. | 0.500 | 0.035 | 1.232 |
.500quot; OD X .049quot; W. | 0.500 | 0,049 | 909 |
.500quot; OD X .049quot; W (15 Ra máx.) | 0.500 | 0,049 | 909 |
.500quot; OD X .065quot; W. | 0.500 | 0.065 | 708 |
.750″ OD X .049quot; W. | 0.750 | 0,049 | 584 |
.750″ OD X .065quot; W. | 0.750 | 0.065 | 450 |
6 mm de diámetro x 1 mm de ancho. | 6mm | 1mm | 2.610 |
8 mm de diámetro x 1 mm de ancho | 8mm | 1mm | 1.863 |
10 mm de diámetro x 1 mm de ancho. | 10mm | 1mm | 1.449 |
12 mm de diámetro x 1 mm de ancho. | 12mm | 1mm | 1.188 |
DE | Muro | IDENTIFICACIÓN |
---|---|---|
1/8” | .020 | .085 |
(.1250”) | .035 | .055 |
1/4” | .035 | .180 |
(.2500”) | ||
5/16” | .035 | .243 |
(.3125”) | ||
3/8” | .035 | .305 |
(.3750”) | ||
1/2” | .035 | .430 |
(.5000”) | .049 | .402 |
3/4” | .049 | .652 |
(.7500”) |
INDICADOR | RANGO DE ESPESOR (PULGADAS) | VALOR TÍPICO (PULGADAS) |
---|---|---|
22 | 0,025 a 0,029 | 0,028 |
20 | 0,031 a 0,035 | 0.035 |
19 | 0,038 a 0,042 | 0,042 |
18 | 0,044 a 0,049 | 0,049 |
17 | 0,053 a 0,058 | 0,058 |
dieciséis | 0,060 a 0,065 | 0.065 |
15 | 0,066 a 0,074 | 0,072 |
14 | 0,075 a 0,085 | 0.083 |
13 | 0,087 a 0,097 | 0.095 |
12 | 0,101 a 0,111 | 0.109 |
11 | 0,112 a 0,122 | 0,12 |
10 | 0,126 a 0,136 | 0.134 |
9 | 0,140 a 0,150 | 0,148 |
8 | 0,157 a 0,167 | 0.165 |
7 | 0,175 a 0,185 | 0,18 |
CRA. PULGADAS DE PARED | RESISTENCIA DE RENDIMIENTO MÍNIMO (PSI) | RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN (PSI) | PRESIÓN DE ESTAMPACIÓN TEÓRICA * (PSI) | PRESIÓN DE TRABAJO (PSI) 25% DE EXPLOSIÓN | PUNTO DE RENDIMIENTO TEÓRICO** (PSI) | PRESIÓN DE COLAPSO *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 14.286 | 3.571 | 5.714 | 4,416 |
0.250 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 21.649 | 5.412 | 8.660 | 5.967 |
0.250 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 29.167 | 7.292 | 11.667 | 7.224 |
0.250 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 48.355 | 12.089 | 19.342 | 9.455 |
0.250 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 81.250 | 20,313 | 32.500 | 11.544 |
0.375 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 8.955 | 2,239 | 3.582 | 3.029 |
0.375 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 13.166 | 3.292 | 5.266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 17.213 | 4,303 | 6.885 | 5.077 |
0.375 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 26.534 | 6.634 | 10.614 | 6.816 |
0.375 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 39.796 | 9,949 | 15,918 | 8.597 |
0.500 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 6.522 | 1.630 | 2,609 | 2,304 |
0.500 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 9.459 | 2,365 | 3.784 | 3.172 |
0.500 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 12,209 | 3.052 | 4.884 | 3,906 |
0.500 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 18.284 | 4.571 | 7.313 | 5.304 |
0.500 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 26.351 | 6.588 | 10.541 | 6.786 |
0.500 | 0.083 | 30.000 | 75.000 | 37.275 | 9,319 | 14,910 | 8.307 |
0,625 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 5,128 | 1.282 | 2.051 | 1.859 |
0,625 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 7.381 | 1.845 | 2.953 | 2.568 |
0,625 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 9.459 | 2,365 | 3.784 | 3.172 |
0,625 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 13,947 | 3.487 | 5.579 | 4.335 |
0,625 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 19.697 | 4,924 | 7.879 | 5.591 |
0,625 | 0.083 | 30.000 | 75.000 | 27,124 | 6.781 | 10.850 | 6.910 |
0,625 | 0.095 | 30.000 | 75.000 | 32.759 | 8.190 | 13,103 | 7.734 |
0,625 | 0.109 | 30.000 | 75.000 | 40.172 | 10.043 | 16.069 | 8.639 |
0.750 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 6.052 | 1.513 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 7.721 | 1.930 | 3.088 | 2,669 |
0.750 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 11.273 | 2.818 | 4.509 | 3.664 |
0.750 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 15.726 | 3.931 | 6.290 | 4,749 |
0.750 | 0.083 | 30.000 | 75.000 | 21,318 | 5.330 | 8.527 | 5.905 |
0.750 | 0.095 | 30.000 | 75.000 | 25.446 | 6.362 | 10,179 | 6.637 |
0.750 | 0.109 | 30.000 | 75.000 | 30.733 | 7.683 | 12,293 | 7.453 |
0.750 | 0.120 | 30.000 | 75.000 | 35.294 | 8.824 | 14,118 | 8.064 |
0,875 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 3.593 | 898 | 1.437 | 1.340 |
0,875 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 5,128 | 1.282 | 2.051 | 1.859 |
0,875 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 6.522 | 1.630 | 2,609 | 2,304 |
0,049 | 30.000 | 75.000 | 9.459 | 2,365 | 3.784 | 3.172 | |
0,875 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 13.087 | 3.272 | 5.235 | 4,126 |
0,875 | 0.083 | 30.000 | 75.000 | 17.560 | 4,390 | 7.024 | 5.152 |
0,875 | 0.095 | 30.000 | 75.000 | 20.803 | 5.201 | 8.321 | 5.807 |
0,875 | 0.109 | 30.000 | 75.000 | 24.886 | 6.221 | 9,954 | 6.543 |
0,875 | 0.120 | 30.000 | 75.000 | 28.346 | 7.087 | 11.339 | 7.100 |
1.000 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 4,449 | 1,112 | 1.780 | 1.633 |
1.000 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 5.645 | 1.411 | 2,258 | 2.027 |
1.000 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 8.149 | 2.037 | 3.259 | 2,796 |
1.000 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 11,207 | 2.802 | 4.483 | 3.647 |
1.000 | 0.083 | 30.000 | 75.000 | 14,928 | 3.732 | 5.971 | 4.567 |
1.000 | 0.095 | 30.000 | 75.000 | 17.593 | 4,398 | 7.037 | 5.159 |
1.000 | 0.109 | 30.000 | 75.000 | 20,908 | 5.227 | 8.363 | 5.827 |
1.000 | 0.120 | 30.000 | 75.000 | 23.684 | 5.921 | 9.474 | 6.336 |
1.000 | 0.134 | 30.000 | 75.000 | 27.459 | 6.865 | 10,984 | 6.963 |
1.250 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 4,449 | 1,112 | 1.780 | 1.633 |
1.250 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 6.380 | 1.595 | 2.552 | 2,260 |
Tubo de bobina de acero inoxidable | A NOSOTROS | C | Minnesota | PAG | S | Y | cr | En | Mes | De | Nótese bien | norte |
TP304 | S30400 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18,0-20,0 | 8.0-11.0 | ||||
TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18,0-20,0 | 8.0-13.0 | ||||
TP316 | S3160 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,0-18,0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2.0-3.0 |
Material | Calor | temperatura | Resistencia a la tracción | Fuerza de producción | Alargamiento %, mín. |
Tratamiento | Mín. | Ksi (MPa), mín. | Ksi (MPa), mín. | ||
ºF(ºC) | |||||
TP304 | Solución | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP304L | Solución | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
TP316 | Solución | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP316L | Solución | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos