Durante una asamblea de “tuercas y otra” normal, los sujetadores de acero inoxidable con una rosca externa sin cabeza se pueden combinar con dos tuercas en cada lado. evidencia su aplicación en novias. A diferencia de su diseño y patrones de roscado, existen diversos tipos de pernos prisioneros de acero inoxidable. La roscada prisioneros de acero inoxidable está diseñada para estar permanentemente unida y una parte mediante la unión de otra parte con una tuerca. Es posible que tenga una cabeza pequeña para permitirlo, ya que puede estamparse, unirse o soldarse para unirse. Para sellar y conexiones de bridas en todas las roscas, el perno prisionero SS 304 se utiliza en situaciones de atornillado de alta presión para tuberías, perforación, refinación de petróleo/petroquímica y la industria en general. Los portaremaches de acero inoxidable 316 contienen molibdeno, lo que les confiere una mayor resistencia a la corrosión. Esto es particularmente notable cuando se trata de corrosión causada por grietas y picaduras en condiciones llenas de cloruro. Perno parcialmente roscado ASTM A193 Grado B8 se utiliza en todo tipo de aplicaciones. Se puede disparar sobre una superficie plana, dentro o fuera de un objeto angular.
Nariz completamente roscada Con una mayor resistencia al calco, DIN 938 ASTM A193 B8M está roscado en toda su longitud y carece de cabeza. Suele implicar utilizar dos tuercas y sujetar a un elemento que hay que montar y desmontar rápidamente. El vino rosado del prisionero de acero inoxidable 304 también se conoce como vino rosado. Cada extremo tiene una tuerca. Es de alta calidad conforme a los requisitos, y las tuercas son más amplias que una tuerca completa normal. Es empleado principalmente en la industria química, petróleo y gas para atornillar bridas de tuberías, donde se necesita fuerza, resistencia química y un posicionamiento preciso. Los sujetadores con roscas que recoren toda su longitud para un acoplamiento total de tuercas u otros componentes con rosca hembra son los pernos totalmente roscados de acero inoxidable 316. Ofrece una alta resistencia a la abrasión y tensión distribuida uniformemente durante el montaje y aseguramiento de los componentes. Es muy utilizado en aplicaciones que requieren una mayor resistencia a la corrosión y ofrece mayor durabilidad y resistencia. El cable prisionero de acero inoxidable DIN 2510/ISO 13918 se utiliza principalmente en aplicaciones de voltaje parcial donde se debe garantizar la flexibilidad de las conexiones soldadas bajo una variedad de condiciones mecánicas, incluidas temperaturas extremas. Los pernos roscados DIN 939 Grado A4-70 son apropiados para ser empleados en diversas aplicaciones de uso general, como la fabricación, plomería, electricidad y mantenimiento. El perno de acero inoxidable 18-8 tiene un hombro sin rosca en el medio y longitudes uniformes de roscas en cada extremo. El extremo del macho es el roscado corto, cuya longitud es cerca de 1,25 veces el diámetro del perno. Además, cuenta con un ajuste de rosca de interferencia. Los tornillos de máquina estándar son roscas gruesas. Su longitud se define como el punto más alejado de la tuerca, no como la longitud total como los pernos de la serie en pies y pulgadas.
DIN/ISO |
|
Tipos de montantes |
|
Tamaños de pernos SS |
|
Estándar de fabricación de pernos prisioneros | ANSI B18.2.4 2M, B28.2.4 1M, GB/T5782, UE, GB/T5783, CSN, IS, UNI, ASME, SAE, GB5783, ISO, PN, BS, DIN |
Espárragos Hilos de EE. UU. | Paso constante, UNF, UNR, METRIC, UNJF, UNK, BSW, UNC, UNEF, UNJC, BSF |
UTS – Estándar de rosca unificado para pernos | NPTF, TNP, UNC, FENU, UNS, UNF |
¿En qué nos diferenciamos de otros fabricantes de pernos prisioneros en la India? |
|
Certificado de prueba del fabricante (MTC) de pernos prisioneros según | EN 10204 / 3.1 |
Pernos y tuercas astm a193 b16 l7 de acero al carbono negro | EE.UU. $0,30-$1,00/pieza | |
Pernos y tuercas de acero inoxidable 304/316 | EE.UU. $0,60-$0,90/pieza | |
Perno prisionero de acero al carbono de alta resistencia DIN975 DIN976 recubierto de xylon grado 10,9 ASTM A193 Gr L7 con tuerca 2h | EE.UU. $0,10-$0,12/pieza | |
Perno y tuerca ASTM A193 L7 | EE.UU. $0,05/pieza | |
Pernos y tuercas recubiertos con Xylan / PTTF | EE.UU. $0,10-$2,00/pieza | |
Perno prisionero Monel 400 k500 y soporte varilla roscada | EE.UU. $0,02/pieza | |
Pernos prisioneros galvanizados Astm A193 L7 y tuercas M3~M3 6 varilla roscada | EE.UU. $0,02/pieza | |
Pernos prisioneros ASME B18.31.2 con revestimiento de Xylan PTFE azul con tuercas hexagonales | EE.UU. $0,60-$0,90/pieza | |
Perno prisionero ASTM A193 B7m con tuerca de 2hm | EE.UU. $0,01-$0,05/pieza | |
Perno prisionero SS304 personalizado con tuerca | EE.UU. $0,10-$0,80/pieza | |
Perno prisionero de doble extremo de acero M6 M10 M8 M20 M12 con tuerca | EE.UU. $0,12-$1,12/pieza | |
Pernos roscados de doble extremo de alta resistencia de acero inoxidable 316 con tuercas | EE.UU. $0,10-$0,20/pieza | |
Perno prisionero y nuez del acero inoxidable 316L ASTM A193 B8 B8m Class2 | EE.UU. $0,25/ pieza | |
Pernos prisioneros ranurados de grado 4.8 y varillas roscadas de 9 mm | EE.UU. $0,60-$0,70/pieza | |
Varilla roscada completa ASTM A194 con tuerca 2H | EE. UU. $0,10-$3,00/juego | |
Perno prisionero de acero inoxidable M4-M64 | EE. UU. $0,10-$3,00/juego |
ASME SA 193 Grado B7, Grado B7M, Grado B16 | ASTM A 193 Grado B7, Grado B7M, Grado B16 |
ASME SA 320 Grado L7, Grado L7M, Grado L43 | ASTM A 320 Grado L7, Grado L7M, Grado L43 |
ASME SA 194 Grado 2H, Grado 2HM, Grado 3, Grado 4, Grado 7, Grado 7M, Grado 16 | ASTM A 194 Grado 2H, 2HM, 3, 4, 7, 7M, 16 |
ASME SA 193 Grado B8, Grado B8M, Grado B8 Clase 2, Grado B8M Clase 2 | ASTM A 193 Grado B8, B6M, B8 Clase 2, B8M Clase 2 |
ASME SA 320 Grado B8, Grado B8M, Grado B8 Clase 2, Grado B8M Clase 2 | ASTM A 320 Grado B8, B8M, B8 Clase 2, B8M Clase 2 |
ASME SA 307 Grado A, B, C Perno y perno de acero al carbono 60000 PSI | Perno y perno de acero al carbono ASTM A 307 Grado A, B, C 60 000 PSI |
ASME SA 194 Grado 8, Grado 8M, Grado 8F, Grado 8A, Grado 8C, Grado 6, Grado 310 | ASTM A 194 Grado 8, 8M, 8F, 8A, 8C, 6, 310 |
Tratado con solución de carburo de acero inoxidable y tratado con solución. Barra, varilla y espárrago roscados endurecidos por deformación | Barras roscadas en rollo, varillas roscadas en rollo, pernos roscados en rollo |
Pernos prisioneros de acero inoxidable AISI 304 / 304L B-8 Clase 1 | Pernos prisioneros de acero inoxidable AISI 304 / 304L B-8 Clase 2 |
Pernos prisioneros de acero inoxidable AISI 316 / 316L Clase 1 B-8M | Pernos prisioneros de acero inoxidable AISI 316 / 316L Clase 2 B-8M |
Pernos prisioneros de acero inoxidable AISI 347 / 347H B-8C | Pernos prisioneros de acero inoxidable AISI 321 / 321H B-8T |
Pernos prisioneros de acero inoxidable AISI 305 B-8P | Clase: 4,8, 5,6, 5,8, 8,8, 10,9, 12,9 pernos prisioneros |
Varilla Roscada / Barra Roscada DIN 975, Espárrago DIN 976 | Pernos prisioneros chapados en zinc brillante, galvanizados en caliente, fosfatados y niquelados |
Material: pernos prisioneros 26CrMo4, 34CrMo4, 22CrMo4, 42CrMo4, 41CrNiMo6, 34CrNiMo6, 25CrMo4, 24CrMo4. | Material: SAE/ AISI 4130, SAE/ AISI 4140, SAE/ AISI 4145, SAE/ AISI 4340 Pernos prisioneros |
Material: EN 8, EN 9, EN 19, EN 24 Pernos prisioneros Condición: Normalizado, templado, templado y endurecido. Templado |
Elementos | ASTM A354 Grados BC, BD | ASTM A193 Grado B7 | ||
Cromo-Molibdeno | ||||
Porcentaje de rango | Verificar variación más del porcentaje | Porcentaje de rango | Verificar variación por encima o por debajo del porcentaje | |
Carbono (C) | —- | —- | *0,38-0,48 | 00.02 |
Manganeso | —- | —- | 00.750-1.00 | 00.04 |
Fósforo, máximo | 00.04 | 00.005 | 00.04 | 00.005 más |
Azufre, máximo | 00.04 | 00.005 | 00.04 | 00.005 más |
Silicio | —- | —- | 00.20-0.35 | 00.02 |
Cromo | —- | —- | 00.80-1.10 | 00.05 |
Molibdeno | —- | —- | 00.15-0.25 | 00.02 |
Grados SS | Descripción de Acero Inoxidable | Studs y amp; Varilla roscada | Nueces | ||||||
Tacos y tachuelas de tamaño completo Varilla roscada | Ejemplos de prueba de máquina de Studs y amp; Varilla roscada | Dureza Rockwell | Prueba Cargar Estrés | Dureza Rockwell | |||||
Rendimiento Fuerza | Tracción Fuerza | Rendimiento Fuerza | Tracción Fuerza | Alargamiento | |||||
perros min | perros min | perros min | perros min | % mín. | mín. | psi | mín. | ||
303A | Austenítico Sol. recocido | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 20 | B75 | 75.000 | B75 |
304-A | Austenítico Sol. recocido | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 20 | B75 | 75.000 | B75 |
304 | Austenítico Trabajado en frío | 50.000 | 90.000 | 45.000 | 85.000 | 20 | B85 | 90.000 | B85 |
304-SH | Austenítico Endurecido por deformación | Ver Nota 6 | Ver Nota 6 | Ver Nota 6 | Ver Nota 6 | 15 | C25 | Ver Nota 6 | C20 |
305-A | Austenítico Sol. recocido | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 20 | B70 | 75.000 | B70 |
305 | Austenítico Trabajado en frío | 50.000 | 90.000 | 45.000 | 85.000 | 20 | B85 | 90.000 | B85 |
305-SH | Austenítico Endurecido por deformación | Ver Nota 6 | Ver Nota 6 | Ver Nota 6 | Ver Nota 6 | 15 | C25 | Ver Nota 6 | C20 |
316-A | Austenítico Sol. recocido | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 20 | B70 | 75.000 | B70 |
316 | Austenítico Trabajado en frío | 50.000 | 90.000 | 45.000 | 85.000 | 20 | B85 | 90.000 | B85 |
316-SH | Austenítico Endurecido por deformación | Ver Nota 6 | Ver Nota 6 | Ver Nota 6 | Ver Nota 6 | 15 | C25 | Ver Nota 6 | C20 |
XM7-A | Austenítico Sol. recocido | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 20 | B70 | 75.000 | B70 |
XM7 | Austenítico Trabajado en frío | 50.000 | 90.000 | 45.000 | 85.000 | 20 | B85 | 90.000 | B85 |
384-A | Austenítico Sol. recocido | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 75.000 | 20 | B70 | 75.000 | B70 |
384 | Austenítico Trabajado en frío | 50.000 | 90.000 | 45.000 | 85.000 | 20 | B85 | 90.000 | B85 |
410-H | Martensítico Endurecido y Templado | 95.000 | 125.000 | 95.000 | 125.000 | 20 | C22 | 125.000 | C22 |
410-HT | Martensítico Endurecido y Templado | 135.000 | 180.000 | 135.000 | 180.000 | 12 | C36 | 180.000 | C36 |
416-H | Martensítico Endurecido y Templado | 95.000 | 125.000 | 95.000 | 125.000 | 20 | C22 | 125.000 | C22 |
416-HT | Martensítico Endurecido y Templado | 135.000 | 180.000 | 135.000 | 180.000 | 12 | C36 | 180.000 | C36 |
430 | ferrítico | 40.000 | 70.000 | 40.000 | 70.000 | 20 | B75 | 70.000 | B75 |
d/l | Tabla de pesos de pernos prisioneros de acero inoxidable con 2 tuercas hexagonales pesadas (en kg por 1 pieza) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm(largo) | pulgadas (largo) | 3/8quot; | 7/16quot; | 1/2″ | 9/16 | 5/8quot; | 3/4quot; | 7/8quot; | 1quot; | 1.1/8quot; | 1.1/4quot; | 1.3/8quot; | 1.1/2quot; | 1,5/8quot; | 1.3/4quot; |
50 | 2 | 0.054 | 0,073 | 0.108 | 0,135 | 0,172 | 0,279 | 0,4 | 0.554 | 0,747 | 0,96 | 1.229 | 1.543 | 1,95 | 2.333 |
55 | 2.1/4 | 0.056 | 0,076 | 0.113 | 0,14 | 0,178 | 0,289 | 0.413 | 0.571 | 0,768 | 0,988 | 1.263 | 1.583 | 1.997 | 2.389 |
60 | 2.3/8 | 0,058 | 0,079 | 0.117 | 0.145 | 0,184 | 0,298 | 0.425 | 0.587 | 0,79 | 1.015 | 1.296 | 1.623 | 2.045 | 2.444 |
sesenta y cinco | 2.1/2 | 0.061 | 0.082 | 0.121 | 0,15 | 0,191 | 0.307 | 0.438 | 0.604 | 0.812 | 1.042 | 1.329 | 1.663 | 2.092 | 2.5 |
70 | 2.3/4 | 0.063 | 0,085 | 0,125 | 0.155 | 0,197 | 0.317 | 0.451 | 0.621 | 0.833 | 1.069 | 1.362 | 1.703 | 2.139 | 2.555 |
75 | 3 | 0.065 | 0,087 | 0,129 | 0,16 | 0.203 | 0.326 | 0.464 | 0,638 | 0,855 | 1.096 | 1.396 | 1.743 | 2.187 | 2.611 |
80 | 3.1/8 | 0.067 | 0,09 | 0.133 | 0.165 | 0,21 | 0.335 | 0,477 | 0.655 | 0,876 | 1.123 | 1.429 | 1.783 | 2.234 | 2.666 |
85 | 3.1/4 | 0,069 | 0.093 | 0.137 | 0,17 | 0.216 | 0.345 | 0,489 | 0,671 | 0,898 | 1.151 | 1.462 | 1.823 | 2.282 | 2.722 |
90 | 3.1/2 | 0,071 | 0.096 | 0,141 | 0,174 | 0.222 | 0.354 | 0.502 | 0,688 | 0,92 | 1.178 | 1.495 | 1.863 | 2.329 | 2.777 |
95 | 3.3/4 | 0,074 | 0,099 | 0.145 | 0,179 | 0.229 | 0.363 | 0.515 | 0.705 | 0.941 | 1.205 | 1.529 | 1.903 | 2.376 | 2.833 |
100 | 4 | 0,076 | 0.102 | 0,149 | 0,184 | 0.235 | 0.373 | 0.528 | 0,722 | 0.963 | 1.232 | 1.562 | 1.943 | 2.424 | 2.888 |
105 | 4.1/8 | 0,078 | 0.105 | 0.153 | 0,189 | 0.242 | 0.382 | 0.541 | 0,739 | 0.985 | 1.259 | 1.595 | 1.983 | 2.471 | 2.944 |
110 | 4.1/4 | 0,08 | 0.108 | 0,157 | 0,194 | 0.248 | 0,391 | 0.553 | 0,755 | 1.006 | 1.286 | 1.628 | 2.023 | 2.519 | 2.999 |
115 | 4.1/2 | 0.082 | 0.111 | 0.161 | 0,199 | 0.254 | 0.401 | 0.566 | 0,772 | 1.028 | 1.313 | 1.662 | 2.063 | 2.566 | 3.055 |
120 | 4.3/4 | 0.084 | 0.114 | 0.165 | 0.204 | 0.261 | 0,41 | 0,579 | 0,789 | 1.05 | 1.341 | 1.695 | 2.103 | 2.613 | 3.11 |
125 | 5 | 0.086 | 0.117 | 0,169 | 0.209 | 0.267 | 0,42 | 0,592 | 0.806 | 1.071 | 1.368 | 1.728 | 2.143 | 2.661 | 3.166 |
130 | 5.1/8 | 0,089 | 0,12 | 0,173 | 0.214 | 0.273 | 0,429 | 0.605 | 0.823 | 1.093 | 1.395 | 1.761 | 2.183 | 2.708 | 3.221 |
135 | 5.1/4 | 0.091 | 0,123 | 0,177 | 0.219 | 0,28 | 0.438 | 0,617 | 0,839 | 1.115 | 1.422 | 1.795 | 2.223 | 2.756 | 3.277 |
140 | 5.1/2 | 0.093 | 0.126 | 0.181 | 0.224 | 0.286 | 0,448 | 0,63 | 0,856 | 1.136 | 1.449 | 1.828 | 2.263 | 2.803 | 3.33 |
145 | 5.3/4 | 0.095 | 0,128 | 0,185 | 0.229 | 0,292 | 0,457 | 0,643 | 0,873 | 1.158 | 1.476 | 1.861 | 2.304 | 2,85 | 3.388 |
150 | 6 | 0,097 | 0,131 | 0,189 | 0,234 | 0,299 | 0.466 | 0,656 | 0,89 | 1.18 | 1.503 | 1.894 | 2.344 | 2.898 | 3.443 |
155 | 6.1/8 | 0,099 | 0,134 | 0,193 | 0,239 | 0.305 | 0,476 | 0,669 | 0.907 | 1.201 | 1.531 | 1.928 | 2.384 | 2.945 | 3.499 |
160 | 6.1/4 | 0.102 | 0.137 | 0,197 | 0.244 | 0.311 | 0,485 | 0,681 | 0.923 | 1.223 | 1.558 | 1.961 | 2.424 | 2.993 | 3.554 |
165 | 6.1/2 | 0.104 | 0,14 | 0.201 | 0.249 | 0.318 | 0,494 | 0,694 | 0,94 | 1.245 | 1.585 | 1.994 | 2.464 | 3.04 | 3.61 |
170 | 6.3/4 | 0.106 | 0.143 | 0.205 | 0.254 | 0.324 | 0.504 | 0.707 | 0,957 | 1.266 | 1.612 | 2.027 | 2.504 | 3.087 | 3.665 |
175 | 6.7/8 | 0.108 | 0.146 | 0.209 | 0,259 | 0,33 | 0.513 | 0,72 | 0.974 | 1.288 | 1.639 | 2.061 | 2.544 | 3.135 | 3.721 |
180 | 7 | 0,11 | 0,149 | 0.213 | 0.264 | 0.337 | 0.522 | 0.733 | 0.991 | 1.309 | 1.666 | 2.094 | 2.584 | 3.182 | 3.776 |
185 | 7.1/4 | 0.112 | 0,152 | 0.217 | 0.269 | 0.343 | 0.532 | 0.745 | 1.007 | 1.331 | 1.694 | 2.127 | 2.624 | 3.23 | 3.832 |
190 | 7.1/2 | 0.114 | 0.155 | 0.221 | 0,274 | 0,349 | 0.541 | 0,758 | 1.024 | 1.353 | 1.721 | 2.16 | 2.664 | 3.277 | 3.887 |
195 | 7.3/4 | 0.117 | 0,158 | 0.225 | 0,279 | 0.356 | 0,55 | 0,771 | 1.041 | 1.374 | 1.748 | 2.194 | 2.704 | 3.324 | 3.943 |
200 | 7.7/8 | 0.119 | 0.161 | 0.229 | 0.284 | 0.362 | 0,56 | 0,784 | 1.058 | 1.396 | 1.775 | 2.227 | 2.744 | 3.372 | 3.998 |
205 | 8 | 0.121 | 0.164 | 0.233 | 0,289 | 0.369 | 0.569 | 0,797 | 1.075 | 1.418 | 1.802 | 2.26 | 2.784 | 3.419 | 4.054 |
210 | 8.1/4 | 0,123 | 0.167 | 0.237 | 0,294 | 0.375 | 0.578 | 0.809 | 1.091 | 1.439 | 1.829 | 2.293 | 2.824 | 3.467 | 4.109 |
215 | 8.1/2 | 0,125 | 0,169 | 0.241 | 0,299 | 0.381 | 0,588 | 0.822 | 1.108 | 1.461 | 1.856 | 2.327 | 2.864 | 3.514 | 4.165 |
220 | 8.3/4 | 0,127 | 0,172 | 0.245 | 0.304 | 0.388 | 0,597 | 0,835 | 1.125 | 1.483 | 1.884 | 2.36 | 2.904 | 3.561 | 4.22 |
225 | 8.7/8 | 0,13 | 0,175 | 0.249 | 0.309 | 0,394 | 0.607 | 0,848 | 1.142 | 1.504 | 1.911 | 2.393 | 2.944 | 3.609 | 4.276 |
230 | 9 | 0,132 | 0,178 | 0.253 | 0.314 | 0,4 | 0.616 | 0.861 | 1.159 | 1.526 | 1.938 | 2.426 | 2.984 | 3.656 | 4.331 |
235 | 9.1/4 | 0,134 | 0.181 | 0.257 | 0.319 | 0.407 | 0,625 | 0,873 | 1.175 | 1.548 | 1.965 | 2.46 | 3.024 | 3.704 | 4.387 |
240 | 9.1/2 | 0,136 | 0,184 | 0.261 | 0.324 | 0.413 | 0.635 | 0,886 | 1.192 | 1.569 | 1.992 | 2.493 | 3.064 | 3.751 | 4.442 |
245 | 9.5/8 | 0.138 | 0,187 | 0.265 | 0,329 | 0.419 | 0,644 | 0,899 | 1.209 | 1.591 | 2.019 | 2.526 | 3.105 | 3.798 | 4.498 |
250 | 9.3/4 | 0,14 | 0,19 | 0.269 | 0.334 | 0,426 | 0,653 | 0.912 | 1.226 | 1.613 | 2.046 | 2.559 | 3.145 | 3.846 | 4.553 |
255 | 10 | 0,142 | 0,193 | 0,274 | 0,339 | 0,432 | 0.663 | 0,925 | 1.243 | 1.634 | 2.074 | 2.593 | 3.185 | 3.893 | 4.609 |
260 | 10.1/4 | 0.145 | 0,196 | 0,278 | 0.344 | 0.438 | 0,672 | 0.937 | 1.259 | 1.656 | 2.101 | 2.626 | 3.225 | 3.941 | 4.664 |
265 | 10.1/2 | 0,147 | 0,199 | 0,282 | 0,349 | 0.445 | 0,681 | 0,95 | 1.276 | 1.678 | 2.128 | 2.659 | 3.265 | 3.988 | 4.72 |
270 | 10.5/8 | 0,149 | 0.202 | 0.286 | 0.354 | 0.451 | 0,691 | 0.963 | 1.293 | 1.699 | 2.155 | 2.692 | 3.305 | 4.035 | 4.775 |
275 | 10.3/4 | 0,151 | 0.205 | 0,29 | 0,359 | 0,457 | 0,7 | 0.976 | 1.31 | 1.721 | 2.182 | 2.726 | 3.345 | 4.083 | 4.831 |
280 | 11 | 0.153 | 0.208 | 0,294 | 0.364 | 0.464 | 0.709 | 0.989 | 1.327 | 1.742 | 2.209 | 2.759 | 3.385 | 4.13 | 4.886 |
285 | 11.1/4 | 0.155 | 0,21 | 0,298 | 0.369 | 0,47 | 0,719 | 1.001 | 1.343 | 1.764 | 2.237 | 2.792 | 3.425 | 4.178 | 4.942 |
290 | 11.1/2 | 0,158 | 0.213 | 0.302 | 0.374 | 0,476 | 0,728 | 1.014 | 1.36 | 1.786 | 2.264 | 2.825 | 3.465 | 4.225 | 4.997 |
295 | 11.5/8 | 0,16 | 0.216 | 0.306 | 0,379 | 0.483 | 0,737 | 1.027 | 1.377 | 1.807 | 2.291 | 2.859 | 3.505 | 4.272 | 5.053 |
300 | 11.3/4 | 0.162 | 0.219 | 0,31 | 0.384 | 0,489 | 0,747 | 1.04 | 1.394 | 1.829 | 2.318 | 2.892 | 3.545 | 4.32 | 5.108 |
305 | 12 | 0.164 | 0.222 | 0.314 | 0,389 | 0,496 | 0,756 | 1.053 | 1.411 | 1.851 | 2.345 | 2.925 | 3.585 | 4.367 | 5.164 |
310 | 12.1/4 | 0.166 | 0.225 | 0.318 | 0,394 | 0.502 | 0.765 | 1.065 | 1.427 | 1.872 | 2.372 | 2.958 | 3.625 | 4.415 | 5.219 |
315 | 12.1/2 | 0,168 | 0.228 | 0.322 | 0,399 | 0.508 | 0,775 | 1.078 | 1.444 | 1.894 | 2.399 | 2.992 | 3.665 | 4.462 | 5.275 |
320 | 12.5/8 | 0,17 | 0.231 | 0.326 | 0.404 | 0.515 | 0,784 | 1.091 | 1.461 | 1.916 | 2.427 | 3.025 | 3.705 | 4.509 | 5.33 |
325 | 12.3/4 | 0,173 | 0,234 | 0,33 | 0.409 | 0.521 | 0,794 | 1.104 | 1.478 | 1.937 | 2.454 | 3.058 | 3.745 | 4.557 | 5.386 |
330 | 13 | 0,175 | 0.237 | 0.334 | 0.414 | 0.527 | 0.803 | 1.117 | 1.495 | 1.959 | 2.481 | 3.091 | 3.785 | 4.604 | 5.441 |
335 | 13.1/4 | 0,177 | 0,24 | 0.338 | 0.419 | 0.534 | 0.812 | 1.129 | 1.511 | 1.981 | 2.508 | 3.125 | 3.825 | 4.652 | 5.497 |
340 | 13.3/8 | 0,179 | 0.243 | 0.342 | 0.424 | 0,54 | 0.822 | 1.142 | 1.528 | 2.002 | 2.535 | 3.158 | 3.865 | 4.699 | 5.552 |
345 | 13.1/2 | 0.181 | 0.246 | 0.346 | 0,429 | 0.546 | 0.831 | 1.155 | 1.545 | 2.024 | 2.562 | 3.191 | 3.906 | 4.746 | 5.608 |
350 | 13.3/4 | 0,183 | 0.249 | 0,35 | 0,434 | 0.553 | 0,84 | 1.168 | 1.562 | 2.046 | 2.589 | 3.224 | 3.946 | 4.794 | 5.663 |
355 | 14 | 0,186 | 0.251 | 0.354 | 0,439 | 0.559 | 0,85 | 1.181 | 1.579 | 2.067 | 2.617 | 3.258 | 3.986 | 4.841 | 5.719 |
360 | 14.1/4 | 0,188 | 0.254 | 0.358 | 0.444 | 0.565 | 0,859 | 1.193 | 1.595 | 2.089 | 2.644 | 3.291 | 4.026 | 4.889 | 5.774 |
365 | 14.3/8 | 0,19 | 0.257 | 0.362 | 0.449 | 0.572 | 0,868 | 1.206 | 1.612 | 2.111 | 2.671 | 3.324 | 4.066 | 4.936 | 5.83 |
370 | 14.1/2 | 0,192 | 0,26 | 0.366 | 0.454 | 0.578 | 0,878 | 1.219 | 1.629 | 2.132 | 2.698 | 3.357 | 4.106 | 4.983 | 5.885 |
375 | 14.3/4 | 0,194 | 0.263 | 0,37 | 0,459 | 0.584 | 0,887 | 1.232 | 1.646 | 2.154 | 2.725 | 3.391 | 4.146 | 5.031 | 5.941 |
380 | 15 | 0,196 | 0.266 | 0.374 | 0.464 | 0.591 | 0.896 | 1.245 | 1.663 | 2.175 | 2.752 | 3.424 | 4.186 | 5.078 | 5.996 |
385 | 15.1/4 | 0,199 | 0.269 | 0,378 | 0.469 | 0,597 | 0.906 | 1.257 | 1.679 | 2.197 | 2.78 | 3.457 | 4.226 | 5.126 | 6.052 |
390 | 15.3/8 | 0.201 | 0,272 | 0.382 | 0,474 | 0.603 | 0,915 | 1.27 | 1.696 | 2.219 | 2.807 | 3.49 | 4.266 | 5.173 | 6.107 |
395 | 15.1/2 | 0.203 | 0.275 | 0.386 | 0,479 | 0,61 | 0.924 | 1.283 | 1.713 | 2.24 | 2.834 | 3.524 | 4.306 | 5.22 | 6.163 |
400 | 15.3/4 | 0.205 | 0,278 | 0,39 | 0.483 | 0.616 | 0.934 | 1.296 | 1,73 | 2.262 | 2.861 | 3.557 | 4.346 | 5.268 | 6.218 |
405 | dieciséis | 0.207 | 0.281 | 0,394 | 0,488 | 0.623 | 0.943 | 1.309 | 1.747 | 2.284 | 2.888 | 3.59 | 4.386 | 5.315 | 6.274 |
410 | 16.1/4 | 0.209 | 0.284 | 0,398 | 0,493 | 0,629 | 0,952 | 1.321 | 1.763 | 2.305 | 2.915 | 3.623 | 4.426 | 5.363 | 6.329 |
415 | 16.3/8 | 0.211 | 0,287 | 0.402 | 0,498 | 0.635 | 0.962 | 1.334 | 1,78 | 2.327 | 2.942 | 3.657 | 4.466 | 5.41 | 6.385 |
420 | 16.1/2 | 0.214 | 0,29 | 0.406 | 0.503 | 0,642 | 0.971 | 1.347 | 1.797 | 2.349 | 2,97 | 3.69 | 4.506 | 5.457 | 6.44 |
425 | 16.3/4 | 0.216 | 0,292 | 0,41 | 0.508 | 0,648 | 0.981 | 1.36 | 1.814 | 2.37 | 2.997 | 3.723 | 4.546 | 5.505 | 6.496 |
430 | 17 | 0.218 | 0,295 | 0.414 | 0.513 | 0,654 | 0,99 | 1.373 | 1.831 | 2.392 | 3.024 | 3.756 | 4.586 | 5.552 | 6.551 |
435 | 17.1/8 | 0,22 | 0,298 | 0.418 | 0.518 | 0.661 | 0,999 | 1.385 | 1.847 | 2.414 | 3.051 | 3.79 | 4.626 | 5.6 | 6.607 |
440 | 17.1/4 | 0.222 | 0.301 | 0.422 | 0.523 | 0,667 | 1.009 | 1.398 | 1.864 | 2.435 | 3.078 | 3.823 | 4.666 | 5.647 | 6.662 |
445 | 17.1/2 | 0.224 | 0.304 | 0,426 | 0.528 | 0,673 | 1.018 | 1.411 | 1.881 | 2.457 | 3.105 | 3.856 | 4.707 | 5.694 | 6.718 |
450 | 17.3/4 | 0.227 | 0.307 | 0,43 | 0.533 | 0,68 | 1.027 | 1.424 | 1.898 | 2.479 | 3.132 | 3.889 | 4.747 | 5.742 | 6.773 |
455 | 18 | 0.229 | 0,31 | 0.435 | 0.538 | 0,686 | 1.037 | 1.437 | 1.915 | 2.5 | 3.16 | 3.923 | 4.787 | 5.789 | 6.829 |
460 | 18.1/8 | 0.231 | 0.313 | 0,439 | 0.543 | 0,692 | 1.046 | 1.449 | 1.931 | 2.522 | 3.187 | 3.956 | 4.827 | 5.837 | 6.884 |
465 | 18.1/4 | 0.233 | 0.316 | 0.443 | 0.548 | 0,699 | 1.055 | 1.462 | 1.948 | 2.544 | 3.214 | 3.989 | 4.867 | 5.884 | 6,94 |
470 | 18.1/2 | 0.235 | 0.319 | 0,447 | 0.553 | 0.705 | 1.065 | 1.475 | 1.965 | 2.565 | 3.241 | 4.022 | 4.907 | 5.931 | 6.995 |
475 | 18.3/4 | 0.237 | 0.322 | 0.451 | 0.558 | 0.711 | 1.074 | 1.488 | 1.982 | 2.587 | 3.268 | 4.056 | 4.947 | 5.979 | 7.051 |
480 | 18,7/8 | 0,239 | 0.325 | 0.455 | 0.563 | 0,718 | 1.083 | 1.501 | 1.999 | 2.608 | 3.295 | 4.089 | 4.987 | 6.026 | 7.106 |
