Un proveedor de barreras redondas 105, vivek alloys es beneficio para varias empresas de ingeniería y forja. En la producción se utilizan materiales de aluminio y carbono de primera calidad. Se desarrolla teniendo en cuenta los estándares de calidad establecidos por la industria internacional. La barrera de metal cilíndrica y larga ASTM A105 tiene numerosas aplicaciones en el ámbito industrial y comercial. Los ejes son la aplicación más común. La barra redonda de acero a105 tiene una construcción resistente, una alta durabilidad y una precisión dimensional. El material ASTM A105 es capaz de realizar el tratamiento termomecánico adecuado, como recoquización, normalización, o normalización y moldeado, o moldeado y retorno. Para servicios a temperatura alta y ambiente en sistemas de presión, se utiliza una barra de aluminio de 105 carbonos. Es un hierro con bajo contenido en carbono, manganeso y silicio; Se parece al AISI 1330 pero tiene menos manganeso. El acabado ideal, el rendimiento duradero y la resistencia a la corrosión se logran mediante la gran usabilidad de las barreras redondas de acero al carbono a105. Muchas industrias de construcción o manufactura en general hacen un uso extensivo de la barrera a105. Es también empleado en reparaciones generales de barandillas y equipos plantarios. Sus usos comunes son como herrajes decorativos, portones y rejas protectoras para ventanas. La barrera forjada en 105 es más fuerte, más resistente y más duradera que los componentes chapados o mecanizados. La razón es sencilla: la presión por sí sola le da al metal la forma adecuada, y la reacción del metal a una fuerza tan intensa tiende a alinear las venas. Las barreras metálicas planas A105 son barreras largas y rectangulares que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones estructurales y arquitectónicas.
Tipo | Descripción | Precio FOB en EE. UU. | Precio FOB de Malasia | Precio FOB en Europa | Precio FOB de Singapur | Arabia Saudita (KSA) Precio FOB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | Unidad por metro | |||||||
barra redonda astm a105 | Tamaño: 130 diámetro x 5-6 m | EL DÓLAR AMERICANO $ | 1.1 | Ringgit malayo | 4.48 | Euro | 0,92 | Dolar de Singapur | 1.47 | Riyal saudí | 4.13 |
Especificaciones | ASTM A105, ASME SA105 |
---|---|
Dimensiones | ES, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
Barras redondas de acero al carbono A105 |
3,0 – 50,8 mm, más de 50,8 – 300 mm |
Barras rectangulares de acero al carbono A105 |
6,35 x 12,7 mm, 6,35 x 25,4 mm, 12,7 x 25,4 mm |
Barras hexagonales de acero al carbono A105 | AF5,8 mm–17 mm |
Barras cuadradas de acero al carbono A105 |
AF2 mm – 14 mm, AF6,35 mm, 9,5 mm, 12,7 mm, 15,98 mm, 19,0 mm, 25,4 mm |
Barras planas de acero al carbono A105 |
1/2” a 10” en un rango de espesor de 2 mm a 150 mm, |
Finalizar | Brillante, polaco y negro. |
Longitud | 1 a 6 metros, longitudes de corte personalizadas |
Forma | Fabricante y proveedor de forja redonda, cuadrada, hexagonal (A/F), rectangular, palanquilla, lingote y forja |
Acero carbono | C | Y | Minnesota | PAG | S | cr |
---|---|---|---|---|---|---|
A105 | 0,35 | 0,10-0,35 | 0,60-1,05 | 0.035 | 0.040 | 0,30 |
Resistencia a la tracción (N/mm2) | % de elongación | HB máx. |
---|---|---|
485 | 22 | 187 |
ESTÁNDAR | A NOSOTROS | NÚMERO MATERIAL. |
---|---|---|
ASTM A105 | K03504 | – |
DENSIDAD (G/CM 3) | 8.08 |
DENSIDAD (LB/PULG. 3) | 0,292 |
PUNTO DE FUSIÓN (°C) | 1425 |
PUNTO DE FUSIÓN (°F) | 2600 |
TAMAÑO EN PULGADAS | REDONDO | CUADRADO | OCTÁGONO | HEXÁGONO | TAMAÑO EN PULGADAS | REDONDO | CUADRADO | OCTÁGONO | HEXÁGONO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | .010 | .013 | .011 | .012 | 16/11 | 1.262 | 1.607 | 1.333 | 1.392 |
5/64 | .017 | .022 | .018 | .019 | 45/64 | 1.320 | 1.681 | 1.394 | 1.456 |
3/32 | .023 | .029 | .024 | .025 | 23/32 | 1.380 | 1.756 | 1.487 | 1.521 |
7/64 | .031 | .039 | .033 | .034 | 47/64 | 1.440 | 1.834 | 1.521 | 1.588 |
1/8 | .042 | .053 | .044 | .046 | 3/4 | 1.502 | 1.913 | 1.586 | 1.656 |
9/64 | .053 | .067 | .056 | .058 | 25/32 | 1.630 | 2.075 | 1.721 | 1.797 |
5/32 | .065 | .083 | .069 | .072 | 13/16 | 1.763 | 2.245 | 1.862 | 1.944 |
11/64 | .079 | .100 | .083 | .087 | 27/32 | 1.901 | 2.421 | 2.008 | 2.096 |
3/16 | .094 | .120 | .099 | .104 | 7/8 | 2.045 | 2.603 | 2.159 | 2.254 |
13/64 | .110 | .140 | .116 | .121 | 29/32 | 2.193 | 2.792 | 2.316 | 2.418 |
7/32 | .128 | .163 | .135 | .141 | 15/16 | 2.347 | 2.988 | 2.479 | 2.588 |
15/64 | .147 | .187 | .155 | .162 | 31/32 | 2.506 | 3.191 | 2.646 | 2.763 |
1/4 | .167 | .213 | .176 | .184 | 1 | 2.670 | 3.400 | 2.820 | 2.945 |
17/64 | .188 | .240 | .199 | .207 | 1-1/16 | 3.015 | 3.838 | 3.183 | 3.324 |
9/32 | .211 | .269 | .223 | .233 | 1-1/8 | 3.380 | 4.303 | 3.569 | 3.727 |
19/64 | .235 | .300 | .248 | .259 | 1-3/16 | 3.766 | 4.795 | 3.977 | 4.152 |
5/16 | .261 | .332 | .275 | .288 | 1-1/4 | 4.172 | 5.313 | 4.407 | 4.601 |
21/64 | .288 | .360 | .304 | .318 | 1-5/16 | 4.600 | 5.857 | 4.858 | 5.072 |
11/32 | .316 | .402 | .334 | .348 | 1-3/8 | 5.049 | 6.428 | 5.332 | 5.567 |
23/64 | .345 | .439 | .364 | .381 | 1-7/16 | 5.518 | 7.026 | 5.827 | 6.085 |
3/8 | .376 | .478 | .397 | .414 | 1-1/2 | 6.008 | 7.650 | 6.345 | 6.625 |
25/64 | .408 | .519 | .431 | .450 | 1-9/16 | 6.519 | 8.301 | 6.885 | 7.189 |
13/32 | .441 | .561 | .466 | .486 | 1-5/8 | 7.051 | 8.978 | 7.446 | 7.775 |
27/64 | .475 | .605 | .502 | .524 | 1-11/16 | 7.604 | 9.682 | 8.030 | 8.385 |
7/16 | .511 | .651 | .540 | .564 | 1-3/4 | 8.178 | 10.41 | 8.634 | 9.018 |
29/64 | .548 | .698 | .579 | .604 | 1-13/16 | 8.773 | 11.17 | 9.265 | 9.673 |
15/32 | .587 | .747 | .620 | .647 | 1-7/8 | 9.388 | 11,95 | 9.911 | 10.35 |
31/64 | .627 | .798 | .662 | .692 | 1-15/16 | 10.02 | 12.76 | 10.58 | 11.05 |
1/2 | .668 | .850 | .705 | .736 | 2 | 10.68 | 13.60 | 11.28 | 11.78 |
33/64 | .710 | .904 | .750 | .783 | 2-1/16 | 11.36 | 14.46 | 11,99 | 12.53 |
17/32 | .754 | .960 | .796 | .831 | 2-1/8 | 12.06 | 15.35 | 12.73 | 13.30 |
35/64 | .799 | 1.017 | .844 | .881 | 2-3/16 | 12,78 | 16.27 | 13.49 | 14.09 |
9/16 | .845 | 1.076 | .892 | .932 | 2-1/4 | 13.52 | 17.21 | 14.27 | 14.91 |
37/64 | .893 | 1.136 | .943 | .985 | 2-5/16 | 14.28 | 18.18 | 15.08 | 15,75 |
19/32 | .941 | 1.199 | .994 | 1.038 | 2-3/8 | 15.06 | 19.18 | 15.91 | 16.61 |
39/64 | .992 | 1.263 | 1.048 | 1.094 | 2-7/16 | 15,87 | 20.20 | 16,75 | 17.49 |
5/8 | 1.043 | 1.328 | 1.102 | 1.150 | 2-1/2 | 16,69 | 21.25 | 17,62 | 18.40 |
41/64 | 1.096 | 1.395 | 1.207 | 1.209 | 2-9/16 | 17.53 | 22.33 | 18.52 | 19.34 |
21/32 | 1.150 | 1.464 | 1.214 | 1.268 | 2-5/8 | 18.40 | 23.43 | 19.43 | 20.29 |
43/64 | 1.205 | 1.535 | 1.272 | 1.329 | 2-11/16 | 19.29 | 24,56 | 20.37 | 21.27 |
Vivek Alloys se ocupa únicamente de materiales certificados y grados de acero genuinos.
Opera House, Charni Road,
Mumbai, Maharashtra 400004
Copyright © 2023 Vivek Alloys. Reservados todos los derechos